齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
6月30日 | 7月1日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11350 | 11350 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10000 | 10000 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 11070 | 11070 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10150 | 10150 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 10250 | 10250 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10250 | 10250 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10250 | 10250 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10250 | 10250 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 10250 | 10250 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 10250 | 10250 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10250 | 10250 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 10250 | 10250 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10250 | 10250 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 12900 | 12900 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 12150 | 12150 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 12150 | 12150 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 13500 | 13500 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 13100 | 13100 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 15650 | 15650 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | T30S | 青岛 | 11900 | 11900 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 8300 | 8300 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 8550 | 8550 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | |||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8100 | 8100 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8050 | 8050 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7700 | 7700 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 31500 | 31500 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 27700 | 27700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 29700 | 29700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 29700 | 29700 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 29700 | 29700 | 0 |
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。 |