齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
6月20日 | 6月21日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12030 | 12030 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 8900 | 8900 | 货少 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 13900 | 13900 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10700 | 10700 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7800 | 7800 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 8450 | 8450 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 11100 | 11100 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9750 | 9750 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 13400 | 13400 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |