当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 冶金资讯>4月7日上海市场钢材价格行情

4月7日上海市场钢材价格行情

2009-04-07 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

分享到:
阅读上文 >> 盛泽跨街横幅全部“下岗”
阅读下文 >> 4月7日北京钢材市场价格行情

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-8024.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3100 -20 -90 -160
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3100 -20 -90 -160
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3120 -20 -100 -180
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3110 -20 -100 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3130 -20 -100 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3320 -30 -90 -130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3320 -30 -90 -130
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3170 -30 -90 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3170 -30 -90 -130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3240 -20 -80 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3080 -10 -80 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3080 -10 -80 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3090 -10 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3100 -10 -80 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3100 -10 -80 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3070 -10 -80 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3080 -10 -80 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3450 -40 -100 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3340 -40 -100 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3340 -40 -100 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3250 -40 -100 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3250 -40 -100 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3290 -20 -60 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3220 -20 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3220 -20 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3220 -20 -80 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3370 -20 -80 -120
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3900 -20 -100 -100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3900 -20 -100 -100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3700 -20 -70 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3280 -50 -70 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3250 -50 -150 -250
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3250 -50 -150 -250
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3270 -30 -130 -230
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -130
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -130
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -130
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3220 0 -80 -130
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5250 -50 -50 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C