名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 38000-39000 | 16S | 26500-27000 | T/R | 21S | 23500-24000 | ||
C | 21s电无结 | 38500-40000 | T/C | 21S | 27500-28000 | 涤 | 32S | 24300-24800 |
纯 | 32s针织 | 40000-42000 | 涤 | 32S | 28500-29000 | 粘 | 40S | 25300-26000 |
棉 | 40s针织 | 42000-43000 | 棉 | 45S | 31000-32000 | 纱 | 40S/2 | 29000-30000 |
纱 | 40s/2 | 44000-45000 | 纱 | J32S | 33500-34500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 33500-34000 |
J40s | 47000-48000 | 65/35 | J45S | 36000-36500 | 50S/2 强捻 | 31800-32300 | ||
J60s | 56500-58000 | J60S | 40000-41000 | 10S汽坊 | 27000-28000 | |||
16S | 20600-21000 | T/C | 21S | 26500-27000 | R | 13S汽坊 | 27000-28500 | |
T | 21S | 20700-21000 | 涤 | 32S | 27000-27500 | 人 | 20S | 33000-34000 |
纯 | 32S机织 | 21700-22000 | 棉 | 45S | 27500-28500 | 造 | 30S | 33500-34800 |
涤 | 45S | 22500-23500 | 纱 | 60S | 32000-33000 | 棉 | 40S | 35000-36500 |
纱 | 50S | 23500-24500 | 80/20 | 60S 90/10 | 28000-28500 | 纱 | 30S/2 | 37000-38000 |
32S/2 | 23500-23600 | 50S/2 | 43500-45000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱在棉花期货下跌下总体销售更是寥寥,市场观望为主,报价暂坚持,全棉纱32S针织40000元/吨左右,40S精梳主流47000-48000元/吨左右。人棉纱价格稳中坚持,30S针织主流34800元/吨左右,30S机织主流价33800元/吨左右,出货略一般。纯涤纱市场在纱厂开工不足,货源较少下还稳中坚持,32S机制主流21700-22000元/吨左右,但以粗支为主,细支纱不好。混纺纱市场价格也是多稳中坚挺,出货相对还可。