品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
PP | T30S | 大连有机 | 8750 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 8750 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 福建炼化 | 9000 | 200 | 2009-3-31 | 挂牌价 |
PP | T30S | 抚顺乙烯 | 8750 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | S700 | 广州石化 | 9050 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 湖南长盛 | 8500 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T38F | 湖南长盛 | 8600 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | Z30S | 济南石化 | 8700 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T36F | 荆门石化 | 8550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 九江石化 | 8550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | F401 | 兰州石化 | 8900 | 0 | 2009-3-31 | 省内价 |
PP | T30S | 茂名石化 | 8800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T300 | 上海石化 | 8600 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 8800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 8800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | M800E | 上海石化 | 9700 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | F800E | 上海石化 | 9600 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | F280 | 上海石化 | 8600 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 天津联合 | 8700 | 0 | 2009-3-31 | 不开单 |
PP | S700 | 扬子石化 | 8850 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 9800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 8700 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | F401 | 扬子石化 | 8600 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 8550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | J340 | 扬子石化 | 9550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 9550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8550 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 8500 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 中油华北 | 8750 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T38F | 中油华北 | 8800 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | EPS30R | 中油华北 | 9750 | 0 | 2009-3-31 | 定价 |
PP | T30S | 中油华东 | 8800 | 100 | 2009-3-31 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |