齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
1月11日 | 1月10日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11800 | 11800 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11900 | 11900 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10000 | 10000 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 11070 | 11070 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 11060 | 11060 | 0 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10150 | 10150 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 11200 | 11200 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 11200 | 11200 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 11200 | 11200 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 11200 | 11200 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 11200 | 11200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11200 | 11200 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13450 | 13450 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 13400 | 13400 | 货少 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 13500 | 13500 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 13300 | 13300 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 13200 | 13200 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 13200 | 13200 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 13200 | 13200 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 13100 | 13100 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 13200 | 13200 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 14900 | 14900 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 13150 | 13150 | 0 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | T30S | 青岛 | 12100 | 12100 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 8250 | 8250 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | |||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8050 | 8050 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 8200 | 8200 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 8200 | 8200 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 8200 | 8200 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 8200 | 8200 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 22300 | 22300 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 19300 | 19300 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 30000 | 30000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 30000 | 30000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 30000 | 30000 | 0 |
塑料产品库存减少,成交量好转。橡胶产品库存一般,成交量一般。 |