品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4370 | 0 | 90 | 10 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 4370 | 0 | 90 | 10 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 4370 | 0 | 90 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4320 | 0 | 80 | 50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4530 | 0 | 160 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4240 | 0 | 0 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4400 | 0 | 130 | 100 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 4600 | 0 | 0 | -70 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4530 | 0 | 0 | -100 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4300 | 0 | -30 | -110 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4280 | 0 | 0 | -90 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4260 | 0 | 0 | -40 |
热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4230 | 0 | 0 | -40 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4230 | 0 | 0 | -40 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4230 | 0 | 0 | -40 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4230 | 0 | 0 | -40 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4670 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4500 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 4370 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4320 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 4280 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4300 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 4300 | 0 | 0 | -30 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 4870 | 0 | 0 | -60 |
角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 4250 | 0 | 0 | -100 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4250 | 0 | 0 | -100 |
角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 4250 | 0 | 0 | -100 |
槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4200 | 0 | 0 | -150 |
槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 4250 | 0 | 0 | -100 |
槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 4300 | 0 | 0 | -100 |
工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 4300 | 0 | 0 | -150 |
工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 4400 | 0 | 0 | -50 |
工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 4250 | 0 | 0 | -80 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 4200 | 0 | 0 | -80 |
热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 4200 | 0 | 0 | -80 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 4280 | 0 | 0 | -80 |
热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 4230 | 0 | 0 | -80 |
热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 4230 | 0 | 0 | -80 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)