齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
10月18日 | 10月15日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13700 | 13700 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 12400 | 12400 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 7900 | 7900 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14900 | 14900 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7500 | 7500 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7000 | 7000 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7050 | 7050 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8450 | 8450 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 16600 | 16600 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |