品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4250 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4100 | 4100 | 不变 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4410 | 4410 | 不变 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4360 | 4360 | 不变 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4140 | 4140 | 不变 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4140 | 4140 | 不变 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4140 | 4140 | 不变 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4140 | 4140 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4210 | 4210 | 不变 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4460 | 4460 | 不变 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4460 | 4460 | 不变 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4290 | 4290 | 不变 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4240 | 4240 | 不变 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4310 | 4310 | 不变 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4370 | 4370 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4360 | 4360 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4610 | 4610 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4380 | 4380 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4330 | 4330 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4260 | 4260 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4260 | 4260 | 不变 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4610 | 4610 | 不变 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4390 | 4390 | 不变 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4570 | 4570 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4730 | 4730 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5120 | 5120 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4440 | 4440 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4540 | 4540 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7160 | 7160 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6960 | 6960 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6550 | 6550 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6660 | 6660 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7850 | 7850 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 5460 | 5460 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5490 | 5490 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5790 | 5790 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 5570 | 5570 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5860 | 5860 | 不变 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 4310 | 4310 | 不变 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 4310 | 4310 | 不变 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 邯钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 安钢 | 4280 | 4280 | 不变 |
角钢 | 125*125*10 | Q235 | 首钢 | 4200 | 4200 | 不变 |
工字钢 | 360*136*10.0 | Q235 | 莱钢/包钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
工字钢 | 400*142*10.5 | Q235 | 莱钢/包钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
工字钢 | 450*150*11.5 | Q235 | 莱钢/包钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4450 | 4450 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4450 | 4450 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4380 | 4380 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4600 | 4600 | 不变 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4520 | 4520 | 不变 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4500 | 4500 | 不变 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4500 | 4500 | 不变 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4500 | 4500 | 不变 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4500 | 4500 | 不变 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4500 | 4500 | 不变 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4620 | 4620 | 不变 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利达/华歧/友发 | 4620 | 4620 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 5400 | 5400 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利达 | 5880 | 5880 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利达 | 5570 | 5570 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 5470 | 5470 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利达 | 5600 | 5600 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)