当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>9月20日13时各地塑料市场**调价

9月20日13时各地塑料市场**调价

2010-09-20 来源: 阿里巴巴塑料价格库 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 地区 厂家 **价 **高价 涨跌 单位 备注
ABS聚合物 HI-121H 东莞 宁波LG甬兴 17005 17112 107 元/吨 含税
ABS聚合物 HI-121H 余姚 宁波LG甬兴 17200 17300 200 元/吨 含税
ABS聚合物 AG15A1 东莞 宁波台化 17005 17112 107 元/吨 含税
ABS聚合物 AG15A1 余姚 宁波台化 17100 17200 200 元/吨 含税
HDPE 5000S 北京 大庆石化 10450 10500 50 元/吨 含税
HDPE 5000S 汕头 大庆石化 10800 10899 -49 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 大庆石化 10450 10500 50 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 10900 11000 30 元/吨 含税
HDPE 8008 北京 独山子石化 9200 9300 30 元/吨 含税
HDPE 9455F 余姚 吉林石化 9600 9700 100 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 10800 10900 30 元/吨 含税
HDPE 8916 顺德 茂名石化 10476 10500 302 元/吨 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 10050 10100 20 元/吨 含税
HDPE 6098 齐鲁化工 齐鲁石化 10000 10020 30 元/吨 含税
HDPE 5502FA 天津 上海赛科 9600 9700 -70 元/吨 货少
HDPE MH602 上海 上海石化 9600 9650 50 元/吨 货少
HDPE 5000S 天津 燕山石化 10400 10500 -70 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 11000 11100 100 元/吨 货少
HDPE 5000S 南京 扬子石化 10900 11000 130 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 11050 11100 150 元/吨 含税
LDPE 2426H 沈阳 大庆石化 11350 11450 -50 元/吨 含税
LDPE 2426K 沈阳 大庆石化 11350 11450 -50 元/吨 含税
LDPE 2426H 汕头 茂名石化 11164 11217 -27 元/吨 含税
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 11250 11383 -40 元/吨 含税
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 11280 11300 20 元/吨 含税
LDPE 2420F 顺德 中海壳牌 11217 11300 -444 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 大庆石化 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 大庆石化 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 沈阳 大庆石化 9950 10050 -50 元/吨 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 9800 9850 -100 元/吨 含税
LLDPE 7042 顺德 广州石化 9950 10053 -25 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 吉林石化 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 沈阳 吉林石化 9950 10050 -50 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 9800 9850 -100 元/吨 含税
LLDPE 0218D 天津 加拿大 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE 7042 顺德 茂名石化 9950 10053 -25 元/吨 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 9850 9870 15 元/吨 含税
LLDPE 218W 上海 沙特 9800 9900 30 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 10050 10100 -80 元/吨 含税
LLDPE 9020 天津 天津联合 9800 9850 40 元/吨 货少
LLDPE 1002KW 天津 新加坡 9900 10000 30 元/吨 货少
LLDPE 1802 余姚 扬子石化 9800 9900 -100 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 扬子石化 9800 9900 -120 元/吨 含税
LLDPE 1002KW 顺德 中油壳牌 10212 10319 -28 元/吨 含税
LLDPE 7050 临沂 中原石化 9750 9800 50 元/吨 含税
LLDPE 7050 中原 中原石化 9750 9800 50 元/吨 含税
PS GP150 东莞 泰国石化 10588 10903 -163 元/吨 含税
PS PG-33 顺德 镇江奇美 10802 11016 -54 元/吨 含税
PS PH-88 顺德 镇江奇美 11765 11979 107 元/吨 含税
PVC 电石法 临沂 济宁金威 7800 7850 50 元/吨 含税
PVC QS1050P 齐鲁化工城 齐鲁石化 7900 7910 50 元/吨 含税
PVC S-1000 齐鲁化工城 齐鲁石化 8000 8010 100 元/吨 含税
PVC S-700 齐鲁化工城 齐鲁石化 8200 8230 60 元/吨 含税
PVC 电石法 齐鲁化工城 山东海化 7950 8000 50 元/吨 含税
PVC 电石法 河南 7800 7850 50 元/吨 含税
PVC 电石法 上海 7950 8000 100 元/吨 含税

分享到:
阅读上文 >> 09月20日国内三元乙丙橡胶各地市场价格
阅读下文 >> 09月20日国内各地塑料市场PVC报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-56894.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2