品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯/唐/首/宣钢 | 4500 | 4530 | 跌30 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 4340 | 4400 | 跌60 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢/承钢 | 4540 | 4570 | 跌30 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢/唐钢 | 4500 | 4530 | 跌30 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4450 | 4450 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 4420 | 4420 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4400 | 4400 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4250 | 4250 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 4370 | 4370 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4630 | 4630 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4610 | 4610 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4730 | 4750 | 跌20 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4580 | 4600 | 跌20 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4520 | 4540 | 跌20 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4600 | 4620 | 跌20 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 4400 | 4420 | 跌20 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4670 | 4700 | 跌30 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4520 | 4550 | 跌30 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4520 | 4550 | 跌30 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4470 | 4500 | 跌30 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4420 | 4450 | 跌30 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4420 | 4450 | 跌30 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4580 | 4630 | 跌80 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4770 | 4770 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4690 | 4690 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4520 | 4520 | 不变 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 4510 | 4510 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4480 | 4480 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5490 | 5490 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5340 | 5340 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 5240 | 5240 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 5090 | 5090 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4680 | 4680 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 5030 | 5030 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7150 | 7150 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6700 | 6700 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6550 | 6550 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7800 | 7800 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5700 | 5700 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5800 | 5800 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4500 | 4550 | 跌50 |
热轧普带 | 2.5mm*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4530 | 4580 | 跌50 |
热轧普带 | 2.5mm*330以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4580 | 4630 | 跌50 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 5060 | 5060 | 不变 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 5030 | 5030 | 不变 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 5060 | 5060 | 不变 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 5040 | 5040 | 不变 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 4460 | 4460 | 不变 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 4460 | 4460 | 不变 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 4480 | 4500 | 跌20 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 大邱庄 | 4230 | 4230 | 不变 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 大邱庄 | 4230 | 4230 | 不变 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 大邱庄 | 4230 | 4230 | 不变 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 4310 | 4310 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 4310 | 4310 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 4310 | 4310 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4300 | 4300 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4800 | 4800 | 不变 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4750 | 4750 | 不变 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4650 | 4650 | 不变 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4650 | 4650 | 不变 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4750 | 4750 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 5350 | 5350 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5500 | 5500 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5750 | 5750 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.75 | Q215 | 利达 | 6030 | 6030 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 5750 | 5750 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5690 | 5690 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 5690 | 5690 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5690 | 5690 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 5690 | 5690 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4 | Q235 | 利达 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4 | Q235 | 利达 | 5600 | 5600 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 5720 | 5720 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 5810 | 5810 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)