齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
9月8日 | 9月9日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12350 | 12350 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 6750 | 6750 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 13500 | 13500 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7550 | 7550 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9200 | 9200 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 6500 | 6500 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6550 | 6550 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8300 | 8300 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8100 | 8100 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 15800 | 15800 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |