齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
8月13日 | 8月12日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 无货 |
乙二醇 | 燕山 | 6350 | 6350 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 13300 | 13300 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7450 | 7450 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8950 | 8950 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6650 | 6650 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8200 | 8200 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 15000 | 15000 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |