当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>7月28日全国各地塑料市场**调价

7月28日全国各地塑料市场**调价

2010-07-28 来源: 阿里巴巴塑料价格库 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 地区 厂家 **价 **高价 涨跌 单位 备注
ABS聚合物 750A 余姚 大庆石化 15900 16000 100 元/吨 含税
ABS聚合物 0215A 余姚 吉林石化 15900 16000 100 元/吨 含税
ABS聚合物 AG15A1 余姚 宁波台化 15700 15900 250 元/吨 含税
ABS聚合物 757 顺德 **奇美 16791 17005 481 元/吨 含税
ABS聚合物 AC-800 余姚 新湖石化 15700 15800 400 元/吨 含税
ABS聚合物 D-180 余姚 镇江国亨 15900 16000 100 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-707K 余姚 镇江奇美 15700 15800 100 元/吨 含税
ABS聚合物 PA-757K 余姚 镇江奇美 15900 16000 100 元/吨 含税
HDPE 5000S 北京 大庆石化 10200 10300 -70 元/吨 含税
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 大庆石化 10250 10300 -80 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 大庆石化 10250 10300 -80 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE T60-800 北京 独山子/中沙 8600 8700 -20 元/吨 含税
HDPE 5502 北京 独山子石化 9300 9350 -30 元/吨 含税
HDPE 5502 天津 独山子石化 9300 9350 -30 元/吨 含税
HDPE 5502 武汉 独山子石化 9500 9600 100 元/吨 含税
HDPE 8008 北京 独山子石化 9100 9200 -100 元/吨 含税
HDPE 2911 北京 抚顺石化 9300 9400 -100 元/吨 含税
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 9700 9800 200 元/吨 含税
HDPE 9455F 北京 吉林石化 9100 9200 -70 元/吨 含税
HDPE 9455F 杭州 吉林石化 9300 9400 100 元/吨 含税
HDPE 9455F 天津 吉林石化 9100 9200 -70 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 兰州石化 10250 10300 -80 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 9400 9500 -100 元/吨 无货
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 9400 9500 -100 元/吨 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 9850 9900 -150 元/吨 含税
HDPE 6098 齐鲁化工 齐鲁石化 9750 9800 -60 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 9400 9500 -100 元/吨 货少
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 9400 9500 -100 元/吨 含税
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 9400 9500 0 元/吨 货少
HDPE 5502FA 天津 上海赛科 9300 9400 0 元/吨 货少
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 9400 9500 -100 元/吨 含税
HDPE 5200B 北京 燕山石化 10400 10500 -20 元/吨 含税
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 10500 10600 200 元/吨 货少
HDPE 5000S 南京 扬子石化 10450 10500 -50 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 10500 10550 170 元/吨 含税
HDPE 5000S 齐鲁化工城 中油 10300 10350 -30 元/吨 含税
LDPE 2426H 北京 大庆石化 10900 11000 -200 元/吨 含税
LDPE 2426H 杭州 大庆石化 11100 11150 170 元/吨 含税
LDPE 2426H 临沂 大庆石化 10900 11000 -100 元/吨 含税
LDPE 2426H 上海 大庆石化 11100 11150 170 元/吨 含税
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 11100 11150 170 元/吨 含税
LDPE F18D 北京 大庆石化 11200 11250 -50 元/吨 含税
LDPE 15803 上海 俄罗斯 10700 10800 100 元/吨 含税
LDPE 15803 天津 俄罗斯 10600 10700 100 元/吨 货少
LDPE 2426H 武汉 茂名石化 10600 10700 230 元/吨 含税
LDPE 951-050 武汉 茂名石化 10600 10700 230 元/吨 含税
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 11450 11500 -50 元/吨 货少
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 10850 10870 -60 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 11100 11200 200 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 10900 11000 -100 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 10850 10870 -60 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 11100 11200 200 元/吨 含税
LDPE Q281 杭州 上海石化 11200 11250 170 元/吨 含税
LDPE Q281 上海 上海石化 11150 11200 150 元/吨 含税
LDPE Q281 余姚 上海石化 11200 11250 170 元/吨 含税
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 12400 12500 -150 元/吨 含税
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 12700 12800 600 元/吨 含税
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 12700 12800 -20 元/吨 含税
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 11100 11200 -100 元/吨 含税
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 11100 11200 200 元/吨 含税
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 11100 11200 200 元/吨 含税
LDPE LD160AS 北京 燕山石化 10900 11000 -200 元/吨 货少
LDPE LD607 北京 燕山石化 10900 11000 -200 元/吨 货少
LLDPE 7042 北京 大庆石化 9500 9600 -70 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 大庆石化 9550 9600 -100 元/吨 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 9500 9600 -70 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 吉林石化 9500 9600 -70 元/吨 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 9540 9560 -80 元/吨 含税
LLDPE 9085 天津 天津联合 9700 9800 100 元/吨 无货
LLDPE 7050 临沂 中原石化 9600 9650 -100 元/吨 含税
LLDPE 7050 中原 中原石化 9450 9500 -100 元/吨 含税
PP粒 T30S 汕头 大连有机 10550 10600 -50 元/吨 货少
PP粒 T30S 北京 大庆石化 10300 10300 -50 元/吨
PP粒 T30S 汕头 大庆石化 10550 10600 -50 元/吨
PP粒 T30S 汕头 海南炼厂 10750 10800 -80 元/吨
PP粒 V30G 汕头 海南炼化 10900 11000 -150 元/吨 货少
PP粒 T30S 汕头 茂名石化 10750 10800 -50 元/吨
PP粒 T30S 临沂 青岛大炼油 10400 10500 -50 元/吨 货紧
PP粒 T30S 齐鲁化工城 青岛大炼油 10300 10450 -80 元/吨
PP粒 4220 北京 燕山石化 12100 12300 -200 元/吨
PP粒 B4101 北京 燕山石化 11800 11900 -100 元/吨 无货
PP粒 B8101 北京 燕山石化 11600 11700 -300 元/吨 货少
PP粒 K1008 北京 燕山石化 10400 10500 -100 元/吨
PP粒 K7726 北京 燕山石化 11000 11100 50 元/吨 货少
PP粒 K8303 北京 燕山石化 11100 11100 200 元/吨
PP粒 S1003 北京 燕山石化 10400 10500 -50 元/吨 无货,有货11000成交
PP粒 J340 南京 扬子石化 11100 11200 -30 元/吨
PP粒 K8003 南京 扬子石化 11100 11200 -50 元/吨 无货
PP粒 500N 汕头 中海壳牌 10900 11000 -200 元/吨 货少
PP粒 T30S 临沂 中油 10500 10550 -30 元/吨
PP粒 T30S 齐鲁化工城 中油 10300 10450 -30 元/吨
PP粒 T30S 临沂 中原石化 10550 10600 -30 元/吨
PVC QS1050P 齐鲁化工城 齐鲁石化 7130 7140 -30 元/吨 含税
PVC S-1000 齐鲁化工城 齐鲁石化 7300 7310 -50 元/吨 含税
PVC S-700 齐鲁化工城 齐鲁石化 7270 7280 -70 元/吨 含税
分享到:
阅读上文 >> “长沙最牛主妇”节俭度日网络爆红 每月只花65元
阅读下文 >> 07月28日国内各地塑料市场PVC报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-53066.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2