当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>7月23日全国各地塑料市场**调价

7月23日全国各地塑料市场**调价

2010-07-23 来源:阿里巴巴塑料价格库 责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

产品 规格 地区 厂家 **价 **高价 涨跌 单位 备注
HDPE 5000S 北京 大庆石化 9900 10000 350 元/吨 含税
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 10000 10100 280 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 大庆石化 9900 10000 380 元/吨 含税
HDPE 5000S 上海 大庆石化 10000 10050 270 元/吨 含税
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 10106 10160 213 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 大庆石化 9900 10000 380 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 9900 10000 150 元/吨 含税
HDPE 5502 北京 独山子石化 9200 9300 200 元/吨 含税
HDPE 5502 天津 独山子石化 9200 9300 230 元/吨 含税
HDPE 5502 武汉 独山子石化 9300 9400 300 元/吨 含税
HDPE 8008 北京 独山子石化 8800 8850 270 元/吨 含税
HDPE 8008 杭州 独山子石化 9100 9200 500 元/吨 含税
HDPE 8008 余姚 独山子石化 9100 9200 500 元/吨 含税
HDPE 2911 北京 抚顺石化 9400 9500 230 元/吨 含税
HDPE 2911 临沂 抚顺石化 9400 9500 230 元/吨 含税
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 9947 10000 319 元/吨 含税
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 9500 9550 170 元/吨 含税
HDPE 9455F 北京 吉林石化 9400 9500 530 元/吨 含税
HDPE 9455F 杭州 吉林石化 9100 9200 230 元/吨 含税
HDPE 9455F 天津 吉林石化 9500 9550 600 元/吨 含税
HDPE 9455F 余姚 吉林石化 9100 9200 230 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 兰州石化 9900 10000 380 元/吨 含税
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 10106 10160 213 元/吨 含税
HDPE 5000S 武汉 兰州石化 9900 10000 300 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 9900 10000 150 元/吨 含税
HDPE 8916 顺德 茂名石化 10213 10266 319 元/吨 含税
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 9400 9500 200 元/吨 无货
HDPE HHM5502LW 顺德 茂名石化 9468 9521 426 元/吨 含税
HDPE TR144 顺德 茂名石化 9415 9468 425 元/吨 含税
HDPE 5010 余姚 盘锦乙烯 9400 9500 80 元/吨 含税
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 9000 9100 130 元/吨 含税
HDPE 2480 齐鲁化工 齐鲁石化 9650 9700 60 元/吨 含税
HDPE 6098 杭州 齐鲁石化 9900 10000 130 元/吨 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 9800 9900 150 元/吨 含税
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 9650 9700 60 元/吨 含税
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 9400 9500 230 元/吨 含税
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 9400 9450 170 元/吨 含税
HDPE 5502FA 天津 上海赛科 9200 9300 200 元/吨 含税
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 9300 9400 180 元/吨 含税
HDPE 9001 上海 台塑 10100 10200 100 元/吨 含税
HDPE 1325 天津 天津大乙烯 9300 9400 100 元/吨 货少
HDPE T50-2000 天津 天津大乙烯 8800 8900 100 元/吨 含税
HDPE T60-800 天津 天津大乙烯 8400 8500 80 元/吨 含税
HDPE 5000S 北京 燕山石化 9900 10000 350 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 燕山石化 9900 10000 300 元/吨 含税
HDPE 5000S 天津 燕山石化 9950 10050 330 元/吨
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 10000 10100 200 元/吨 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 10100 10200 30 元/吨 货少
HDPE 5000S 南京 扬子石化 10000 10050 170 元/吨 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 10000 10100 30 元/吨 含税
HDPE 5000S 齐鲁化工城 中油 9900 10000 380 元/吨 含税
LDPE 2426H 北京 大庆石化 10500 10600 200 元/吨 含税
LDPE 2426H 成都 大庆石化 10450 10550 750 元/吨
LDPE 2426H 杭州 大庆石化 10400 10500 230 元/吨 含税
LDPE 2426H 临沂 大庆石化 10500 10550 200 元/吨 含税
LDPE 2426H 上海 大庆石化 10400 10500 300 元/吨 含税
LDPE 2426H 天津 大庆石化 10500 10550 250 元/吨 含税
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 10400 10500 300 元/吨 含税
LDPE F18D 北京 大庆石化 10900 11000 330 元/吨 含税
LDPE F18D 天津 大庆石化 10900 11000 330 元/吨 含税
LDPE 15803 上海 俄罗斯 10100 10200 130 元/吨 含税
LDPE 15803 天津 俄罗斯 10200 10300 200 元/吨 货少
LDPE 2426H 广州 茂名石化 10400 10500 500 元/吨
LDPE 2426H 顺德 茂名石化 10532 10638 585 元/吨 含税
LDPE 2426H 武汉 茂名石化 10300 10350 150 元/吨 含税
LDPE 2426K 广州 茂名石化 10400 10450 400 元/吨
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 10479 10585 532 元/吨 含税
LDPE 951-000 顺德 茂名石化 11223 11277 957 元/吨 含税
LDPE 951-050 广州 茂名石化 10650 10700 500 元/吨
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 11117 11223 957 元/吨 含税
LDPE 951-050 武汉 茂名石化 10300 10350 270 元/吨 含税
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 10700 10800 180 元/吨 货少
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 10550 10600 460 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 10400 10500 200 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 10600 10650 200 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 10550 10600 230 元/吨 含税
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 10400 10500 230 元/吨 含税
LDPE Q281 上海 上海石化 10500 10600 100 元/吨 含税
LDPE Q281 余姚 上海石化 10500 10600 130 元/吨 含税
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 11600 11700 400 元/吨 含税
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 11600 11700 200 元/吨 含税
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 11900 12000 100 元/吨 含税
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 10500 10600 200 元/吨 含税
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 10400 10500 200 元/吨 含税
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 10400 10500 230 元/吨 含税
LDPE LD160AS 北京 燕山石化 10500 10600 200 元/吨 货少
LDPE LD607 北京 燕山石化 10500 10600 200 元/吨 货少
LDPE 2426H 南京 扬子巴斯夫 10400 10450 70 元/吨 含税
LLDPE 7042 成都 大庆/吉林石化 9500 9550 450 元/吨
LLDPE 7042 北京 大庆石化 9400 9500 300 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 大庆石化 9500 9600 350 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 大庆石化 9500 9550 500 元/吨 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 9500 9550 350 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 大庆石化 9300 9400 180 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 9500 9550 500 元/吨 含税
LLDPE 7042 顺德 广州石化 9947 10000 505 元/吨 含税
LLDPE 7042 北京 吉林石化 9400 9500 300 元/吨 含税
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 9500 9600 500 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 9500 9550 500 元/吨 含税
LLDPE 0218D 天津 加拿大 9500 9550 170 元/吨 含税
LLDPE 7042 上海 兰州石化 9500 9550 500 元/吨 含税
LLDPE 7042 顺德 茂名石化 9840 9894 399 元/吨 含税
LLDPE 7042 武汉 茂名石化 9300 9400 180 元/吨 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 9500 9550 260 元/吨 含税
LLDPE 茂金属 上海 日本 1480 1490 10 美元/吨 KS560T/KF270
LLDPE 218W 上海 沙特 9500 9550 170 元/吨 含税
LLDPE 218W 顺德 沙特 9947 10000 345 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 9500 9550 200 元/吨 含税
LLDPE 9020 天津 天津联合 9500 9550 150 元/吨 含税
LLDPE 9085 天津 天津联合 9500 9550 250 元/吨 无货
LLDPE 1002KW 天津 新加坡 9500 9550 150 元/吨 货少
LLDPE 1802 杭州 扬子石化 9500 9600 400 元/吨 含税
LLDPE 1802 临沂 扬子石化 9500 9600 230 元/吨 含税
LLDPE 1802 南京 扬子石化 9400 9500 300 元/吨 含税
LLDPE 1802 余姚 扬子石化 9500 9550 420 元/吨 含税
LLDPE 7042 杭州 扬子石化 9500 9600 400 元/吨 含税
LLDPE 7042 临沂 扬子石化 9500 9600 230 元/吨 含税
LLDPE 7042 南京 扬子石化 9500 9600 400 元/吨 含税
LLDPE 7042 余姚 扬子石化 9500 9550 420 元/吨 含税
LLDPE LL0209AA 上海 伊朗 9400 9500 430 元/吨 含税
LLDPE 2001 顺德 中油壳牌 9734 9787 421 元/吨 含税
LLDPE 1002KW 顺德 中油壳牌 10000 10053 320 元/吨 含税
LLDPE 7050 临沂 中原石化 9500 9600 380 元/吨 含税
LLDPE 7050 武汉 中原石化 9400 9500 130 元/吨 含税
LLDPE 7050 中原 中原石化 9450 9500 250 元/吨 含税
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 9500 9550 470 元/吨 含税
PP粒 V30G 顺德 大庆石化 10600 10650 300 元/吨 货少
PP粒 EPC30R-H 顺德 广州石化 10450 10500 370 元/吨
PP粒 V30G 顺德 海南炼厂 10350 10400 50 元/吨
PP粒 T30S 顺德 海南炼化 10600 10650 350 元/吨 货少
PP粒 H1500 顺德 韩国LG 10780 10800 100 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 顺德 茂名石化 10350 10400 400 元/吨
PP粒 EPS30R 临沂 齐鲁石化 10200 10300 150 元/吨 货少
PP粒 EPS30R 齐鲁化工城 齐鲁石化 10200 10300 100 元/吨
PP粒 T30S 齐鲁化工城 齐鲁石化 10000 10100 250 元/吨 无货
PP粒 T30S 临沂 青岛大炼油 9900 9950 70 元/吨 货紧
PP粒 T30S 齐鲁化工城 青岛大炼油 10000 10100 250 元/吨
PP粒 1100NK 顺德 泰国 10550 10600 180 元/吨 货少
PP粒 T30S 成都 延安炼化 9900 10000 200 元/吨
PP粒 J340 南京 扬子石化 10200 10250 100 元/吨
PP粒 K8003 临沂 扬子石化 10200 10300 50 元/吨 货少
PP粒 K8003 南京 扬子石化 10200 10300 150 元/吨 无货
PP粒 EPS30R 临沂 中油 10100 10150 100 元/吨
PP粒 T30S 临沂 中油 9900 9950 120 元/吨
PP粒 T30S 齐鲁化工城 中油 10000 10100 270 元/吨
PP粒 T30S 临沂 中原石化 9900 9950 70 元/吨
PVC QS1050P 齐鲁化工城 齐鲁石化 7070 7080 60 元/吨 含税
PVC S-1000 齐鲁化工城 齐鲁石化 7170 7180 140 元/吨 含税
PVC S-700 齐鲁化工城 齐鲁石化 7180 7190 50 元/吨 含税
分享到:
阅读上文 >> 07月23日国内各地塑料市场PP报价
阅读下文 >> 07月23日国内各地塑料市场PVC报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-52669.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2