品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯/唐/首/宣钢 | 3860 | 3860 | 不变 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 3750 | 3760 | 跌10 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢/承钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢/唐钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 3900 | 3900 | 不变 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 3900 | 3900 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3850 | 3850 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3780 | 3780 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 3800 | 3800 | 不变 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4050 | 4030 | 涨20 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4030 | 4030 | 不变 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 3930 | 3930 | 不变 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 3880 | 3880 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 3950 | 3950 | 不变 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4180 | 4180 | 不变 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4040 | 4030 | 涨10 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 4050 | 4050 | 不变 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 3980 | 3980 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4420 | 4420 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4020 | 4020 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3920 | 3920 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3870 | 3870 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3850 | 3850 | 不变 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4020 | 4020 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4110 | 4070 | 涨40 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4030 | 3990 | 涨40 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 3860 | 3820 | 涨40 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 3850 | 3810 | 涨40 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3820 | 3780 | 涨40 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5200 | 5200 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5050 | 5050 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4020 | 3980 | 涨40 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4390 | 4350 | 涨40 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6400 | 6400 | 不变 |
彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 5950 | 5950 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5800 | 5800 | 不变 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6950 | 6950 | 不变 |
彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6900 | 6900 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5400 | 5400 | 不变 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5200 | 5200 | 不变 |
镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5300 | 5300 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*210以下 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4370 | 4370 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*(210-330) | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4400 | 4400 | 不变 |
热轧普带 | 2.5mm*330以上 | Q195-Q235 | 天津轧一 | 4450 | 4450 | 不变 |
冷轧普带 | 0.5mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4230 | 4230 | 不变 |
冷轧普带 | 1.2mm*355 | Q195 | 天津歧丰 | 4200 | 4200 | 不变 |
冷轧普带 | (0.5-0.8)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4230 | 4230 | 不变 |
冷轧普带 | (0.8-2.0)*(500-700) | Q195 | 天津歧丰 | 4210 | 4210 | 不变 |
槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 江天 | 3620 | 3600 | 涨20 |
槽钢 | 16#12mm | Q235 | 江天 | 3620 | 3600 | 涨20 |
槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 江天 | 3680 | 3660 | 涨20 |
角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 大邱庄 | 3700 | 3700 | 不变 |
角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 大邱庄 | 3700 | 3700 | 不变 |
角钢 | 100mm*100*10/9m | Q235 | 大邱庄 | 3750 | 3750 | 不变 |
工字钢 | 16#12mm | Q235 | 海城 | 3800 | 3800 | 不变 |
工字钢 | 20#12mm | Q235 | 海城 | 3850 | 3850 | 不变 |
工字钢 | 25#12mm | Q235 | 海城 | 3850 | 3850 | 不变 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3730 | 3730 | 不变 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 3750 | 3750 | 不变 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4000 | 4050 | 跌50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢/莱钢 | 4150 | 4230 | 跌80 |
焊管 | 6分/2.5mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4110 | 4080 | 涨30 |
焊管 | 1寸/3.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4060 | 4030 | 涨30 |
焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3960 | 3930 | 涨30 |
焊管 | 4寸/3.75mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 3960 | 3930 | 涨30 |
焊管 | 6寸/4.0mm | Q215 | 友发/利达/京华 | 4090 | 4060 | 涨30 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5050 | 5050 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 4800 | 4900 | 跌100 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5300 | 5300 | 不变 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5450 | 5450 | 不变 |
镀锌管 | 4-6分*2.75 | Q215 | 利达 | 5330 | 5300 | 涨30 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3 | Q215 | 利达 | 4960 | 4930 | 涨30 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q215 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 2寸*3.25 | Q215 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75 | Q215 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 3寸*3.75 | Q215 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 4寸*4 | Q235 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 5寸*4 | Q235 | 利达 | 4900 | 4870 | 涨30 |
镀锌管 | 6寸*4 | Q235 | 利达 | 5020 | 4990 | 涨30 |
镀锌管 | 8寸*5 | Q235 | 利达 | 5020 | 4990 | 涨30 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)