东部时间11月15日周一早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了10月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。
2010年10月 2010年9月 2009年10月
大豆压榨量(千蒲) 151,864 124,917 155,262
豆粕产量(短吨) 3,598,934 2,924,266 3,630,421
豆粕产出率(磅/蒲) 47.40 46.82 46.77
豆粕出口量(短吨) 641,187 361,890 702,121
豆油产量(千磅) 1,738,441 1,427,965 1,743,906
豆油产出率(磅/蒲) 11.45 11.43 11.23
豆油库存(千磅) 2,821,264 2,765,159 2,286,064
(凌兰)