齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
5月17日 | 5月18日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10650 | 10100 | -550 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11700 | 11000 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11800 | 11000 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11700 | 11000 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11700 | 11000 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11100 | 10550 | -550 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10650 | 10050 | -600 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10900 | 10000 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10400 | 9900 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10600 | 10100 | -500 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10750 | 10150 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 10650 | 10050 | -600 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10650 | 10050 | -600 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10650 | 10050 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10650 | 10050 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 10650 | 10050 | -600 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 10650 | 10050 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10650 | 10050 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 10650 | 10050 | -600 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10650 | 10050 | -600 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 12300 | 11800 | 货少 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 11750 | 11250 | 货少 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 11750 | 11100 | -650 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 12250 | 12250 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 12100 | 11450 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 11650 | 11000 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 11650 | 11000 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 11650 | 11000 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 11650 | 11000 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13000 | 12350 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 11650 | 11000 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 14600 | 14000 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 11050 | 10850 | -200 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 11600 | 11400 | -200 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 11600 | 11400 | -200 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 11550 | 11350 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 11600 | 11400 | 货少 |
PP | T30S | 青岛 | 11050 | 10850 | -200 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7400 | 7250 | -150 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7500 | 7350 | -150 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7300 | 7150 | -150 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7200 | 7100 | -100 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7200 | 7100 | -100 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7200 | 7100 | -100 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7200 | 7100 | -100 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 17550 | 16500 | -1050 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 14550 | 13500 | -1050 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 22350 | 21400 | -950 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 22350 | 21400 | -950 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 22350 | 21400 | -950 |
塑料产品库存较多,成交量较少。橡胶产品库存一般,成交量较少。 |