单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23000-23500 | 16S | 17300-17600 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 23000-24500 | T/C | 21S | 17700-18300 | 涤 | 32S | 18600-19000 |
纯 | 32s针织 | 24300-26000 | 涤 | 32S | 18800-19500 | 粘 | 40S | 19700-20000 |
棉 | 40s针织 | 25500-27000 | 棉 | 45S | 19500--20000 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 26500-27500 | 纱 | J32S | 22000-22500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26500 |
J40s | 29000-30500 | 65/35 | J45S | 24000-24500 | 50S/2 强捻 | 25000-25500 | ||
J60s | 35000-36500 | J60S | 26000-26500 | 10S汽坊 | 20000-21000 | |||
16S | 15000-15200 | T/C | 21S | 16300-16500 | R | 13S汽坊 | 20500-21500 | |
T | 21S | 15200-15300 | 涤 | 32S | 16500-16800 | 人 | 20S | 23000-24200 |
纯 | 32S | 15800-15900 | 棉 | 45S | 17500-18000 | 造 | 30S | 23500-25000 |
涤 | 45S | 16000-16500 | 纱 | 60S | 22500-23000 | 棉 | 40S | 24600-26800 |
纱 | 50S | 16200-16800 | 80/20 | 60S 90/10 | 19000-19200 | 纱 | 30S/2 | 26000-27000 |
32S/2 | 17000-17200 | 50S/2 | 31500-32000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场在棉花坚挺支撑下,总体还是不错,纱厂价格稳中坚挺,出货基本还是理想,32S针织主流24500元/吨左右,40S针织主流价25500元/吨左右,40S精梳主流29000-30000元/吨左右。人棉纱市场价格继续稳中下滑,30S针织主流25000元/吨左右,30S机织主流23700元/吨左右,低价还是出现。纯涤纱市场虽原料疲乏,但粗支纱还是可以,价格稳中僵持,32S主流15800元/吨左右,但细支纱出货不乐观,价格疲弱,出货寥寥。涤棉纱总体报价稳中坚持,出货也是还可,涤粘纱基本一般,报价平稳为主。