称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
POY | 50D/48F | 12200 | 无锡大通 |
50D/48F | 12200 | 嘉兴华冠 | |
50D/48F | 12200 | 张 家 港 | |
50D/48F | 12200 | 舟山天力 | |
75D/96F | 12000 | 启东化纤 | |
75D/96F | 12100 | 宜兴化纤 | |
75D/72F | 13000 | 盛虹化纤 | |
75D/96F | 12100 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11900 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11800 | 宜兴化纤 | |
100D/96F | 11800 | 上海昆鹏 | |
150D/48F | 11450 | 绍兴纵横 | |
150D/96F | 11350 | 浙江桐昆 | |
200D/96F | 11250 | 绍兴九花 | |
300D/96F | 11400 | 浙江恒逸 | |
DTY | 50D/36F | 15500 | 吴江南麻 |
75D/36F | 14200 | 江苏锦凯 | |
75D/36F | 14300 | 新风呜 | |
100D/36F | 13600 | 江苏太仓 | |
100D/144F | 14600 | 浙 化 联 | |
150D/48F | 12900 | 萧山龙盛 | |
150D/48F | 13000 | 洛阳石化 | |
150D/96F | 13100 | 绍兴华茂 | |
200D/96F | 12500 | 浙江远东 | |
300D/96F | 12400 | 浙江华茂 | |
DTY网 | 75D/72F | 16500 | 吴江神鹰 |
75D/36F | 15200 | 嘉兴万佳 | |
100D/36F | 14700 | 萧山叶茂 | |
150D/48F | 13900 | 洛阳石化 | |
200D/96F | 13200 | 浙江开氏 | |
300D/96F | 12900 | 浙江恒逸 | |
FDY | 50D/24F | 15800 | 吴江方圆 |
50D/24F | 15900 | 吴江神鹰 | |
50D/24F | 15600 | 吴江富圣 | |
50D/24F | 15700 | 吴江辽吴 | |
50D/24F | 16000 | 盛虹化纤 | |
50D/24F | 15700 | 无锡宏达 | |
68D/24F | 14600 | 辽吴化纤 | |
68D/24F | 14500 | 浙江红山 | |
68D/24F | 14500 | 黑龙江龙涤 | |
68D/24F | 14500 | 吴江新民 | |
68D/24F | 14500 | 淮阴宏丽 | |
68D/24F | 14400 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 14400 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 14300 | 浙江桐昆 | |
75D/36F | 14800 | 吴江神鹰 | |
100D/48F | 13700 | 浙江桐昆 | |
100D/72F | 13800 | 浙江九花 | |
150D/36F | 13100 | 新风鸣 | |
150D/96F | 12900 | 杭州东南 | |
150D/96F | 12900 | 神羊化纤 | |
150D/96F | 12900 | 绍兴赐富 | |
150D/96F | 12700 | 浙江纵横 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 14500 | 吴江恒昌 |
DT | 50D/18F | 14500 | 吴江南麻 |
DT | 68D/18F | 13800 | 浙江金鸡 |
DT | 68D/18F | 13800 | 吴江南麻 |
DT | 68D/24F | 13500 | 宜兴华亚 |
DT | 100D/36F | 13000 | 吴江南麻 |
DT | 150D/48F | 12400 | 宜兴三鑫 |
切片 | 合同外价 | 10050 |
点评:双休日两天,涤丝总体交易平淡,市场成交价继续阴跌。目前整个涤丝市场观望气氛较浓,上游原料价格不断下滑。多数人士认为后市行情还有下调的趋势。