产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
国产 | 一般现款提货报价 | 5000 | ||
PTA | 进口 | 一般现款提货成交价 | 4950 | |
散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 4050 | |
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 4030 |
CPL | ||||
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 11000 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 13800 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 14000 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 出厂报价 | 24000 | |
半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 6000 | ||
有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 6050 | ||
聚脂切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 6800 |
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6900 | ||
2008年11月份中石化报价 |
6200 | |||
2008年11月份中石化结算价 |
5950 | |||
切片纺 |
江苏太仓市场 |
6850 | ||
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 |
市场送到成交价 |
7100 |
直纺 |
江浙市场均价 |
7000 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 |
市场中心价 |
12100 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 |
市场中心价 |
12900 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 |
市场中心价 |
14000 |
棉 花 | 329级 | 11070 | ||
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/24F | 9100-9500 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 6900 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 8600 | ||
锦纶-6FDY | 70D | 18300 | ||
全棉针织纱 | 21s | 16700 | ||
全棉针织纱 | 32s | 17800 | ||
全棉精梳纱 | 40s | 21800 | ||
全棉精梳纱 | 32s | 21000 | ||
涤棉纱65/35 | 32s | 16700 | ||
纯涤纱 | 32s | 12100 | ||
纯涤纱 | 45s | 13100 | ||
人棉纱 | 20s | 16500 | ||
人棉纱 | 30s | 16700 | ||
面、里料类 (元/米)
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |