单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23000-23500 | 16S | 17300-17600 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 23000-24500 | T/C | 21S | 17500-18000 | 涤 | 32S | 18600-19000 |
纯 | 32s针织 | 24300-25800 | 涤 | 32S | 18500-19000 | 粘 | 40S | 19700-20000 |
棉 | 40s针织 | 25500-26800 | 棉 | 45S | 19500--20000 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 26500-27500 | 纱 | J32S | 22000-22500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26500 |
J40s | 29000-30000 | 65/35 | J45S | 24000-24500 | 50S/2 强捻 | 25000-25500 | ||
J60s | 35000-36500 | J60S | 26000-26500 | 10S汽坊 | 21000-21500 | |||
16S | 15000-15200 | T/C | 21S | 16300-16500 | R | 13S汽坊 | 21500-22000 | |
T | 21S | 15100-15300 | 涤 | 32S | 16500-16800 | 人 | 20S | 23300-24500 |
纯 | 32S | 15800-15900 | 棉 | 45S | 17500-18000 | 造 | 30S | 23800-25300 |
涤 | 45S | 16000-16500 | 纱 | 60S | 22500-23000 | 棉 | 40S | 25000-27000 |
纱 | 50S | 16200-16800 | 80/20 | 60S 90/10 | 19000-19200 | 纱 | 30S/2 | 26500-27000 |
32S/2 | 17000-17200 | 50S/2 | 31500-32000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场总体行情相对在棉花价格坚挺下,价格暂多坚持,但厂家出货心里为主,动静不大,32S针织主流24300-24500元/吨左右,40S针织主流价25500元/吨左右,40S精梳主流28800-29500元/吨左右。人棉纱总体气氛继续疲弱浓厚,销售不好,30S针织主流25200-25300元/吨左右,30S机织纱主流24000-24200元/吨左右,低价不乏。纯涤纱市场在原料疲乏下,多一般,但粗支纱还好,价格坚持,主要是福建地区,32S主流15800元/吨左右,但细支纱出货不乐观,价格疲乏。混纺纱市场销售多平淡,但价格还是稳中僵持为主。