产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B卷板宽1500mm | 0.7 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38500 | 吨 | 市场价 | 4-23 |
0.8 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38500 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
0.9 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38500 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
1 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38000 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
1.2 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38000 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
1.5 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 38000 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
2 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 37700 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
2.5 | 1500 | C | 316L/2B | 进口 | 37700 | 吨 | 市场价 | 4-23 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/No.1卷板宽1500mm | 3 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 35500 | 吨 | 市场价 | 4-23 |
4 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 34600 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
5 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 34600 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
6 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 34600 | 吨 | 市场价 | 4-23 | |
8 | 1500 | C | 316L/No.1 | 进口 | 34600 | 吨 | 市场价 | 4-23 |