齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
3月19日 | 3月22日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10350 | 10450 | 100 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11450 | 11450 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11700 | 11700 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11350 | 11350 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10800 | 10900 | 100 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10350 | 10450 | 100 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10800 | 10800 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10350 | 10350 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10400 | 10500 | 100 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10500 | 10500 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 10900 | 11000 | 100 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10900 | 11000 | 100 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10900 | 11000 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10900 | 11000 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 10900 | 11000 | 100 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 10900 | 11000 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10900 | 11000 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 10900 | 11000 | 100 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10900 | 11000 | 100 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 12050 | 12150 | 100 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 12050 | 12150 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 11300 | 11500 | 200 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 12000 | 12000 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 12000 | 12150 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 11300 | 11400 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 11300 | 11400 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 11300 | 11400 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 11300 | 11400 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13050 | 13050 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 11300 | 11400 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 15700 | 15800 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 10500 | 10600 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 11050 | 11100 | 50 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 11050 | 11100 | 50 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 11100 | 11100 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 11100 | 11150 | 货少 |
PP | T30S | 青岛 | 10500 | 10600 | 100 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 7300 | 7350 | 50 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7350 | 7400 | 50 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 7150 | 7200 | 50 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7100 | 7100 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7100 | 7100 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7100 | 7100 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7100 | 7100 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 17200 | 17200 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 14100 | 14100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 21800 | 21800 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 21800 | 21800 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 21800 | 21800 | 0 |
塑料产品库存一般,成交量较少。橡胶产品库存一般,成交量较少。 |