齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
3月4日 | 3月5日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 13950 | 13950 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 13900 | 13900 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 8650 | 8650 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14750 | 14750 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 6400 | 6400 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9900 | 9900 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 7300 | 7300 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7050 | 7050 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 9500 | 9500 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 8800 | 8800 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 15000 | 15000 | 0 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |