当前位置:首页>资讯 >价格行情>3月3日国内汽油市场价格

3月3日国内汽油市场价格

2010-03-03 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

日期 产品名称 规格牌号 区域 市场 中石油 中石化 **高零售价(元/吨) **零售价(元/升) 社会价格 涨跌幅 单位 备注
2010-3-3 汽油 90# 华东 宁波 6900 6900 7910 5.85     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 南通   6850 7910 5.92     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 常州   6780 7910 5.92     元/吨  
2010-3-3 93#沪IV标准 华东 上海 7400 7450 8777 6.61     元/吨  
2010-3-3 93# 西北 西安   6700 8310 6.23     元/吨  
2010-3-3 90# 西北 西安   6610 7840 5.88     元/吨  
2010-3-3 93# 华南 茂名 6810 6900 8654 6.54     元/吨  
2010-3-3 93# 华南 中山 6850 6850 8382 6.54     元/吨  
2010-3-3 93# 华南 广州 6820 6850 8654 6.54     元/吨  
2010-3-3 93# 华南 东莞 6850 6810 8654 6.54     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 烟台   6800 7865 5.87     元/吨  
2010-3-3 93# 华北 烟台 6700 6800 8336 6.32     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 日照   6750 7875 5.87     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 济南     7345 5.87     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 淄博 6750   7845 5.87     元/吨  
2010-3-3 90# 华南 厦门 6850 6850 7910 5.86     元/吨  
2010-3-3 93# 华南 海南 7300 7300 8480 7.32     元/吨  
2010-3-3 90# 华南 福州 6850 6850 7910 5.86     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 石家庄 6750   7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 太原 7300 7350 7925 5.79     元/吨 量大优惠
2010-3-3 90# 华北 唐山 6700   7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 93# 华北 石家庄 6900 6950 8304 6.32     元/吨  
2010-3-3 93# 华北 太原 7450 7650 8378 6.2     元/吨 量大优惠
2010-3-3 93#乙醇 华北 郑州 7000 6900 8325 6.28     元/吨  
2010-3-3 93# 天津 天津 6850 7100 8204 6.32     元/吨  
2010-3-3 90# 华北 天津 6750 7000 7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 93# 华北 北京 7250 7300 8763 6.66 7200 0 元/吨 优惠
2010-3-3 90#乙醇 华北 郑州 6750 6720 7875 5.93 6450 0 元/吨  
2010-3-3 93# 东北 吉林 8008 7800 8326 6.31     元/吨  
2010-3-3 90# 东北 吉林 7555 7300 7855 5.86 6800 0 元/吨  
2010-3-3 93# 东北 黑龙江 8008 7300 8326 6.31 7300 0 元/吨  
2010-3-3 90# 东北 黑龙江 7555   7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 93# 东北 大连 8008   8326 6.31 6700 0 元/吨  
2010-3-3 90# 东北 大连 7555   7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 93# 东北 辽宁 8008 7708 8326 6.31     元/吨  
2010-3-3 90# 东北 辽宁 7555 6900 7855 5.86     元/吨  
2010-3-3 90#乙醇 沿江 安庆 7000 7100 7875 5.9     元/吨  
2010-3-3 90#乙醇 沿江 武汉 7250 7300 7880 5.95     元/吨  
2010-3-3 90# 沿江 九江 7000 6900 7875 5.84     元/吨  
2010-3-3 90# 沿江 南昌 7000 6900 7875 5.84     元/吨  
2010-3-3 90# 沿江 长沙 7000 6950 7920 5.92     元/吨  
2010-3-3 90#乙醇 沿江 合肥 6850 7000 7875 5.52     元/吨  
2010-3-3 90# 西南 南宁 7100 7210 8000 5.96     元/吨  
2010-3-3 90# 西南 贵阳 6750 7100 8035 6.1     元/吨  
2010-3-3 90# 西南 重庆 7200 7100 8065 5.81     元/吨  
2010-3-3 90# 西南 成都 7000   8075 5.62 6800 0 元/吨  
2010-3-3 90# 西南 昆明 6950 6950 8065 5.61     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 浙江铁路沿线 6900 6900 7910 5.85     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 苏州   6760 7910 5.92     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 杭州 6900 6900 7910 5.85     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 江阴 6800 6800 7910 5.92     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 温州 6900 6950 7910 5.85     元/吨  
2010-3-3 90# 华东 南京 6800 6780 7910 5.92     元/吨  
2010-3-3 90#乙醇 华北 郑州 6700 6720 7875 5.93 6500 0 元/吨  
分享到:
阅读上文 >> 3月3日钱清市场主要品种走势分析
阅读下文 >> 3月3日国内液化气出厂价格(二)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-37200.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2