品种 | 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11500 | ||
5000S | 兰化 | 11500 | |||
9455F | 吉化 | 10700 | |||
2200J | 大庆 | 无货 | |||
60550 | 兰化 | 10900 | |||
T60-800 | 独山子 | 10300 | |||
8008 | 独山子 | 10300 | |||
6070 | 独山子 | 无货 | |||
2911 | 抚顺 | 10900 | |||
5300B | 大庆 | 无货 | |||
5420 | 独山子 | 无货 | |||
5502 | 独山子 | 10300 | |||
GC100S | 吉化 | 11400 | |||
4801 | 独山子 | 10800 | |||
中油华东低压定价销售; |