单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 20000-20500 | 16S | 15500-15600 | T/R | 21S | 16700-17000 | ||
C | 21s电无结 | 20000-21000 | T/C | 21S | 15800-16000 | 涤 | 32S | 17000-17600 |
纯 | 32s针织 | 21000-22000 | 涤 | 32S | 16700-17000 | 粘 | 40S | 18000-18700 |
棉 | 40s针织 | 22000-23500 | 棉 | 45S | 17500--18500 | 纱 | 40S/2 | 22000-22500 |
纱 | 40s/2 | 25000-25500 | 纱 | J32S | 18800-19200 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 24500-25000 |
J40s | 25500-26500 | 65/35 | J45S | 21000-21500 | 50S/2 强捻 | 23500-24000 | ||
J60s | 31500-32500 | J60S | 23000-23500 | 10S汽坊 | 19000-20000 | |||
16S | 12900-13000 | T/C | 21S | 14600-15000 | R | 13S汽坊 | 20000-21000 | |
T | 21S | 13000-13100 | 涤 | 32S | 15000-15200 | 人 | 20S | 22200-23000 |
纯 | 32S | 13500-13600 | 棉 | 45S | 15800-16200 | 造 | 30S | 22600-23600 |
涤 | 45S | 14700-15200 | 纱 | 60S | 20000-20500 | 棉 | 40S | 23800-25000 |
纱 | 50S | 14800-15500 | 80/20 | 60S 90/10 | 17300-17500 | 纱 | 30S/2 | 24500-25200 |
32S/2 | 15000-15200 | 50S/2 | 29000-30000 |
点评: 今日绍萧市场行情总体基本不容乐观,成交下滑明显,价格盘整乏力。人棉纱市场行情也是淡市趋浓,价格盘整趋乏,30S机织主流22700元/吨左右,30S针织主流23500元/吨左右,纱厂出货不佳。全棉纱市场行情也整理平淡,报价稳中乏力,32S针织主流21000元/吨左右,32S高配主流价位在22000元/吨左右,40S精梳纱主流25500-26000元/吨左右。纯涤纱市场气氛在原料弱势下,看淡较浓,价格下落,销售不好,32S主流价13500-13600元/吨左右,而市场依旧看淡为主。混纺纱市场出货也是平淡难改,价格平稳盘整,气氛乏力难掩,涤棉纱走货更是清淡,相对涤粘纱还好些。