产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1500mm | 0.8 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 30200 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
0.9 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1.2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1.5 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29400 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
2 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29200 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
3 | 1500 | L | 316L/2B | 进口 | 29200 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1000mm | 0.8 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 30200 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
0.9 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 30200 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 30200 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1.2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 30200 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1.5 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 29700 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
2 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 29700 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
3 | 1000 | L | 316L/2B | 进口 | 29700 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口316L/No.1平板宽1500mm | 3 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27600 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
4 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27100 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
5 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27000 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
6 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27000 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
8 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27000 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
10 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27000 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
12 | 1500 | L | 316L/No.1 | 进口 | 27600 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场进口321/2B平板宽1500mm | 1 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 22800 | 吨 | 市场价 | 12-15 |
1.2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 22600 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
1.5 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 22600 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
2 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 22200 | 吨 | 市场价 | 12-15 | |
3 | 1500 | L | 321/2B | 进口 | 22200 | 吨 | 市场价 | 12-15 |