生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
进口纯白再生净瓶片 | 回料纺长丝用 | 7300-7400 | 浙江市场税前送到价 |
进口纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6700-6800 | 广东市场税前省内送到成交价 |
进口纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6950-7000 | 浙江市场税前到厂成交价 |
进口纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6950-7000 | 江苏市场税前到厂成交价 |
进口纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6800-6900 | 福建市场税前到厂成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6400-6500 | 广东市场税前省内送到成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 再生三维中空用 | 6700-6750 | 浙江市场税前到厂成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 回料纺短纤用 | 6350-6700 | 江苏市场税前到厂成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 回料纺短纤用 | 6400-6600 | 福建市场税前到厂成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 回料纺短纤用 | 6100-6400 | 川渝市场税前到厂成交价 |
国产纯白再生净瓶片 | 回料纺短纤用 | 6300-6700 | 北方市场税前到厂成交价 |
国产绿色再生净瓶片 | 回料纺短纤用 | 5250-5400 | 一般税前成交价 |
白色净片(PVC<1‰,1%水) | 回料纺短纤用 | 7300 | 含税省外送到价(南海里水塑料公司) |
绿色净片(PVC<1‰,1%水) | 回料纺短纤用 | 5600 | 含税省外送到价(南海里水塑料公司) |
蓝色净片(PVC<1‰,1%水) | 回料纺短纤用 | 6000 | 含税省外送到价(南海里水塑料公司) |
进口纯白净片(PVC<0.5‰) | 回料纺长丝、仿大化用 | 6300 | 税前自提价(广东普宁源辉) |
进口绿色净片(PVC<0.5‰) | 回料纺短纤用 | 5700 | 税前自提价(广东普宁源辉) |
以扣水扣带后直接能上机的再生瓶片为标准取价 |