齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
12月3日 | 12月4日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 10500 | 10700 | 200 |
异丁醇 | 齐鲁 | 9900 | 9900 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 6850 | 6850 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 10500 | 10500 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7100 | 6600 | -500 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8650 | 8750 | 100 |
纯苯 | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6950 | 6900 | -50 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8500 | 8500 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8400 | 8500 | 100 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7400 | 7800 | 400 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 11500 | 12500 | 货少 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |