当前位置:首页>资讯 >行业资讯 > 塑料资讯>11月23日余姚塑料市场**调价(2)

11月23日余姚塑料市场**调价(2)

2009-11-23 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期
 HIPS  HP8250  台化宁波  10700  0  2009-11-23
 HIPS  HS-43  汕头华麟  9700  0  2009-11-23
 HIPS  PH-88  镇江奇美  11000  100.00  2009-11-23
 HIPS  PH-888G  镇江奇美  11000  0  2009-11-23
 HIPS  PH-88SF  镇江奇美  11000  0  2009-11-23
 HIPS  SKH-127  爱思开  10400  0  2009-11-23
 K树脂  KR03  菲利浦  15800  0  2009-11-23
 K树脂  KR03  韩国大林  19500  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5903  **奇美  17800  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5910  **奇美  17800  0  2009-11-23
 K树脂  PB-5925  **奇美  17600  100.00  2009-11-23
 K树脂  SL-803  茂名众和  14300  0  2009-11-23
 LDPE  18D  大庆石化  12600  0  2009-11-23
 LDPE  1C7A  燕山石化  16600  0  2009-11-23
 LDPE  1I50A  燕山石化  15500  0  2009-11-23
 LDPE  2102TN26  齐鲁石化  12700  0  2009-11-23
 LDPE  2420H  扬子巴斯夫  12900  200.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  大庆石化  12700  100.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  兰州石化  12700  100.00  2009-11-23
 LDPE  2426H  扬子巴斯夫  12900  200.00  2009-11-23
 LDPE  2426K  扬子巴斯夫  13000  0  2009-11-23
 LDPE  868-000  茂名石化  14200  0  2009-11-23
 LDPE  F200GG  马来西亚大藤  12700  0  2009-11-23
 LDPE  LD100AC  燕山石化  12700  0  2009-11-23
 LDPE  LD605  燕山石化  14000  0  2009-11-23
 LDPE  N210  上海石化  12750  50.00  2009-11-23
 LDPE  N220  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LDPE  Q210  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LDPE  Q281  上海石化  12800  0  2009-11-23
 LLDPE  218W  沙特sabic  12200  0  2009-11-23
 LLDPE  3224  **塑胶  11900  0  2009-11-23
 LLDPE  3305  韩国韩华  11800  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  大庆石化  11600  50.00  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  11550  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  兰州石化  11500  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  11700  0  2009-11-23
 LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  11700  0  2009-11-23
 LLDPE  LL0209AA  上海赛科  11700  150.00  2009-11-23
 LLDPE  LL0220AA  上海赛科  11800  100.00  2009-11-23
 LLDPE  LL0220KJ  上海赛科  12000  100.00  2009-11-23
 LLDPE  YLF-1802  扬子石化  11700  0  2009-11-23
 MBS  S050  广州华生  16000  0  2009-11-23
 MBS  TH-21  日本电气化学  19300  0  2009-11-23
 MBS  TP-801  日本电气化学  18100  0  2009-11-23
 PA1010  09-12  上海赛璐珞  54500  500.00  2009-11-23
 PA1010  11  上海赛璐珞  54500  500.00  2009-11-23
 PA6  1010C2  日本三菱  26600  0  2009-11-23
 PA6  1013B  日本宇部  23000  0  2009-11-23
 PA6  1013B  石家庄庄缘  19000  0  2009-11-23
 PA6  1013NW8  日本宇部  23500  0  2009-11-23
 PA6  1030  日本三菱  29800  0  2009-11-23
 PA6  2500I  新会美达  20500  0  2009-11-23
 PA6  B30S  朗盛(拜耳)  30000  0  2009-11-23
 PA6  B35EG3  德国巴斯夫  34000  0  2009-11-23
 PA6  B3EG6  德国巴斯夫  32000  0  2009-11-23
 PA6  B3S  德国巴斯夫  27900  0  2009-11-23
 PA6  B3WG6  德国巴斯夫  33000  0  2009-11-23
 PA6  CM1017  日本东丽  22000  0  2009-11-23
 PA6  H8202NLB  美国霍尼韦尔  18500  0  2009-11-23
 PA6  M2500I  新会美达  20500  0  2009-11-23
 PA6  SG-301  上海赛璐珞  19500  0  2009-11-23
 PA6  YH3200  巴陵化纤  19500  0  2009-11-23
 PA6  YH800  巴陵化纤  19000  0  2009-11-23
 PA66  101F  美国杜邦  35000  0  2009-11-23
 PA66  101L  美国杜邦  34000  0  2009-11-23
 PA66  103FHS  美国杜邦  39000  0  2009-11-23
 PA66  103HSL  美国杜邦  39000  0  2009-11-23
 PA66  1300G  日本旭化成  35000  0  2009-11-23
 PA66  1300S  日本旭化成  29500  0  2009-11-23
 PA66  21SPC  美国首诺  32300  0  2009-11-23
 PA66  408HS  美国杜邦  60000  0  2009-11-23
 PA66  70G13L  美国杜邦  42000  0  2009-11-23
 PA66  70G33HS1-L  美国杜邦  38800  0  2009-11-23
 PA66  70G33L  美国杜邦  36800  0  2009-11-23
 PA66  70G43L  美国杜邦  40000  0  2009-11-23
 PA66  74G33J  美国杜邦  40500  0  2009-11-23
 PA66  80G33HS1-L  美国杜邦  78000  0  2009-11-23
 PA66  A205F  上海罗地亚  33000  0  2009-11-23
 PA66  A3EG6  德国巴斯夫  34000  0  2009-11-23
 PA66  A3HG5  德国巴斯夫  38500  0  2009-11-23
 PA66  A3K  德国巴斯夫  35000  0  2009-11-23
 PA66  A3WG6  德国巴斯夫  33000  0  2009-11-23
 PA66  A3X2G5  德国巴斯夫  47000  0  2009-11-23
 PA66  A45  意大利兰蒂奇  30000  0  2009-11-23
 PA66  AG6  南京聚隆  23500  0  2009-11-23
 PA66  CM3004-V0  日本东丽  40500  3000.00  2009-11-23
 PA66  EPR27  平顶山神马  25800  300.00  2009-11-23
 PA66  EPR27L  平顶山神马  25800  300.00  2009-11-23
 PA66  FR50  美国杜邦  48800  0  2009-11-23
 PA66  ST801  美国杜邦  64000  0  2009-11-23
 PBT  310SEO-1001  沙伯基础(原GE)  34000  0  2009-11-23
 PBT  3300  日本宝理  31000  0  2009-11-23
 PBT  420SEO  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  420SEO-1001  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  420SEO-BK1066  沙伯基础(原GE)  28800  0  2009-11-23
 PBT  B4500  德国巴斯夫  16000  0  2009-11-23
 PBT  DR48  沙伯基础(原GE)  32500  0  2009-11-23
 PBT  G0  江苏三房巷  22000  0  2009-11-23
 PBT  G10  江苏三房巷  21000  0  2009-11-23

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期
 PBT  G20  江苏三房巷  18800  0  2009-11-23
 PBT  G30  江苏三房巷  17800  0  2009-11-23
 PBT  SK605  美国杜邦  43000  0  2009-11-23
 PC  121R  沙伯基础(原GE)  28500  0  2009-11-23
 PC  131R-111  沙伯基础(原GE)  35000  0  2009-11-23
 PC  141R-111  沙伯基础(原GE)  24500  0  2009-11-23
 PC  143R  沙伯基础(原GE)  24500  0  2009-11-23
 PC  144R  沙伯基础(原GE)  28000  0  2009-11-23
 PC  201-10  美国陶氏  21500  0  2009-11-23
 PC  201-15  美国陶氏  21500  0  2009-11-23
 PC  201-22  美国陶氏  22000  0  2009-11-23
 PC  2405  德国拜耳  22000  0  2009-11-23
 PC  241R  沙伯基础(原GE)  28000  0  2009-11-23
 PC  2805  德国拜耳  22500  0  2009-11-23
 PC  2865  德国拜耳  26000  0  2009-11-23
 PC  3025IR  韩国三养  20000  0  2009-11-23
 PC  303-15  美国陶氏  22000  0  2009-11-23
 PC  3208  德国拜耳  26000  0  2009-11-23
 PC  3412-739  沙伯基础(原GE)  43500  0  2009-11-23
 PC  6709  重庆长风  18500  0  2009-11-23
 PC  940A-116  沙伯基础(原GE)  37800  0  2009-11-23
 PC  IR2200  日本出光  21800  0  2009-11-23
 PC  IR2200  台化出光  20300  0  2009-11-23
 PC  K-1300  日本帝人  32500  0  2009-11-23
 PC  L-1225L  嘉兴帝人  22000  0  2009-11-23
 PC  L-1225Y  嘉兴帝人  22000  0  2009-11-23
 PC  L-1250Y  嘉兴帝人  22000  0  2009-11-23
 PC  L-1250Y  日本帝人  22800  0  2009-11-23
 PC  PC-110  **奇美  21500  0  2009-11-23
 PC  S3000UR  日本三菱  21400  0  2009-11-23
 PC  S3001R  日本三菱  21400  0  2009-11-23
 PF  431  上海双树  9800  0  2009-11-23
 PF  631  上海双树  9800  0  2009-11-23
 PF  D131  嘉兴民政  6000  0  2009-11-23
 PF  D141  嘉兴民政  6300  0  2009-11-23
 PF  H161  嘉兴民政  7400  0  2009-11-23
 PMMA  80N  日本旭化成  18000  0  2009-11-23
 PMMA  8N  德国罗姆  24500  0  2009-11-23
 PMMA  CM205  **奇美  17600  0  2009-11-23
 PMMA  CM-205  镇江奇美  16000  0  2009-11-23
 PMMA  CM207  **奇美  17500  0  2009-11-23
 PMMA  CM-207  镇江奇美  16000  0  2009-11-23
 PMMA  CM211  **奇美  17600  0  2009-11-23
 PMMA  CM-211  镇江奇美  16100  0  2009-11-23
 PMMA  IF850  LG化学  18400  0  2009-11-23
 PMMA  LG2  日本诺格达克  17500  0  2009-11-23
 PMMA  MF001  南通丽阳  17000  200.00  2009-11-23
 PMMA  MH  日本诺格达克  16500  0  2009-11-23
 PMMA  MM-60  日本A&L  20500  0  2009-11-23
 PMMA  VH001  南通丽阳  17000  200.00  2009-11-23
 POM  100  美国杜邦  36000  0  2009-11-23
 POM  100P  美国杜邦  34000  0  2009-11-23
 POM  100ST  美国杜邦  64000  0  2009-11-23
 POM  4520  日本旭化成  14600  0  2009-11-23
 POM  500CL  美国杜邦  80000  0  2009-11-23
 POM  500P  美国杜邦  27500  0  2009-11-23
 POM  500T  美国杜邦  41000  0  2009-11-23
 POM  900P  美国杜邦  26000  0  2009-11-23
 POM  BS090  上海蓝星  11300  0  2009-11-23
 POM  F20-02  韩国工程塑料  14200  0  2009-11-23
 POM  F20-03  韩国工程塑料  14200  0  2009-11-23
 POM  F20-03  南通宝泰菱  14100  0  2009-11-23
 POM  F20-03  泰国三菱  14100  0  2009-11-23
 POM  FM090  **丽钢  14800  0  2009-11-23
 POM  K300  韩国科隆  14300  0  2009-11-23
 POM  M270  云天化  11600  0  2009-11-23
 POM  M270-44  日本宝理  19000  0  2009-11-23
 POM  M90  云天化  11400  0  2009-11-23
 POM  M90-04  南通宝泰菱  16000  0  2009-11-23
 POM  M90-44  南通宝泰菱  16000  0  2009-11-23
 POM  M90-44  日本宝理  22000  0  2009-11-23
 POM  NW-02  日本宝理  45000  0  2009-11-23
 PP  006  镇海石化  10350  0  2009-11-23
 PP  012  镇海石化  10350  0  2009-11-23
 PP  045  宁波甬兴  10350  100.00  2009-11-23
 PP  075  宁波甬兴  10350  100.00  2009-11-23
 PP  1040  台塑宁波  10500  100.00  2009-11-23
 PP  1040F  台塑宁波  10400  0  2009-11-23
 PP  1080  台塑宁波  10500  0  2009-11-23
 PP  1120  台塑宁波  10350  0  2009-11-23
 PP  300  镇海石化  10350  0  2009-11-23
 PP  3015  **永嘉  11000  0  2009-11-23
 PP  3080  **永嘉  11200  0  2009-11-23
 PP  4017M  大韩油化  11100  0  2009-11-23
 PP  570P  沙特sabic  11000  0  2009-11-23
 PP  A180TM  独山子天利  11500  200.00  2009-11-23
 PP  AP03B  埃克森美孚  11400  0  2009-11-23
 PP  B380G  韩国SK  11300  100.00  2009-11-23
 PP  BH  兰港石化  10600  100.00  2009-11-23
 PP  BL  兰港石化  10500  100.00  2009-11-23
 PP  E140  镇海石化  10350  0  2009-11-23
 PP  EP300R  韩国大林  11400  100.00  2009-11-23
 PP  EPS30R  大庆炼化  11500  0  2009-11-23
 PP  EPS30R  独山子石化  11500  0  2009-11-23
 PP  EPS30R  茂名石化  11300  0  2009-11-23
 PP  F3-045  镇海石化  10350  0  2009-11-23
 PP  F401  盘锦乙烯  10500  200.00  2009-11-23
 PP  F401  扬子石化  10650  150.00  2009-11-23
 PP  F5-045  镇海石化  10350  0  2009-11-23

分享到:
阅读上文 >> 11月23日余姚塑料市场最新调价(3)
阅读下文 >> 11月23日余姚塑料城改性塑料价格

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-24403.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2