当前位置:首页>资讯 >投资理财>黄金眼强势个股涨跌幅每日一览(11.13)

黄金眼强势个股涨跌幅每日一览(11.13)

2009-11-13 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

  本数据每日16:00更新

  排行特色指标名词解释:

  主力买卖气:主力当日净买/卖的强弱程度

  主力增减:当日主力委托买入/买出量占流通盘的比率的平均值

  10日内红:主力资金在10个交易日连续净流入的天数

  黄金眼当日主力异动数据均来源于钱龙黄金眼的每日主力监控排行,截取沪市当日主力

  买卖气**强的前20位**进行降次排行。

**简称 换手率% 买卖气 主力增减 10日内红 ** 涨跌%
600817,*ST宏盛 1.9118 49.86 0.9533 7 6.43 5.07
600322,天房发展 4.4794 39.761 1.7811 5 7.23 4.78
600477,杭萧钢构 21.742 37.744 8.2064 7 8.24 10.01
002114,罗平锌电 8.9938 34.789 3.1289 4 17.17 3.75
601766,中国南车 6.7009 34.667 2.323 6 5.26 4.16
600518,康美药业 4.5016 32.028 1.4418 7 10.65 4.72
000811,烟台冰轮 9.3634 31.249 2.9261 6 11.80 8.46
000008,ST宝利来 6.3198 30.335 1.9171 7 10.51 5.00
002013,中航精机 11.9462 30.204 3.6082 7 13.66 7.22
600812,华北制药 13.7151 30.118 4.1307 7 10.29 10.05
000931,中 关 村 5.0886 29.503 1.5013 7 6.30 2.94
000758,中色股份 5.1404 29.228 1.5025 5 17.09 4.98
600526,菲达环保 10.285 28.971 2.9797 7 14.45 9.97
600792,ST马龙 0.0496 28.875 0.0143 8 8.66 4.97
002222,福晶科技 8.102 28.664 2.3224 6 10.28 3.42
000978,桂林旅游 13.7264 28.145 3.8634 7 10.88 7.30
600488,天药股份 5.1195 27.583 1.4121 6 9.37 6.96
600138,中青旅 12.7027 27.376 3.4776 7 13.99 5.98
601600,中国铝业 1.4325 27.092 0.3881 4 15.19 3.69
600007,中国国贸 0.6875 26.417 0.1816 7 11.93 1.62
600266,北京城建 1.6797 25.703 0.4317 10 21.19 3.06
002250,联化科技 4.3486 25.389 1.1041 4 32.30 3.89
002126,银轮股份 5.1483 25.235 1.2992 8 16.16 2.28
600358,国旅联合 5.3783 25.125 1.3513 7 5.66 3.28
600038,哈飞股份 4.5658 24.999 1.1414 7 17.83 3.54
000513,丽珠集团 1.0972 24.675 0.2707 5 38.58 3.63
002227,奥 特 迅 9.8604 24.642 2.4298 7 21.34 4.15
002255,海陆重工 6.4385 23.972 1.5435 5 40.15 6.30
600722,ST金化 5.2461 23.939 1.2559 10 6.39 4.93
600961,株冶集团 11.1212 23.921 2.6603 6 15.27 9.31
000927,一汽夏利 1.1522 23.849 0.2748 5 9.12 3.28
000151,中成股份 8.888 23.665 2.1034 7 9.12 4.59
600337,美克股份 5.3238 23.263 1.2385 5 8.09 5.06
002028,思源电气 3.8283 23.006 0.8808 7 27.80 9.11
002046,轴研科技 4.7014 22.83 1.0734 6 14.82 2.49
002090,金智科技 16.3566 22.816 3.732 5 22.26 4.46
600607,上实医药 4.4106 22.523 0.9934 5 23.79 3.80
000921,ST 科 龙 2.8799 22.457 0.6467 5 8.22 4.98
600281,太化股份 2.9756 22.41 0.6669 6 8.58 6.19
002059,世博股份 11.3598 22.346 2.5385 4 10.46 4.91

 

分享到:
阅读上文 >> 曝"国内最密集加油站":搞批文倒手赚千万
阅读下文 >> 资金净流入排名一览(11.13)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-23971.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2