取价时间:2009年10月30日 采价员:维杨 单位:万元/吨 (为带票价格) | |||||||
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10s(0E) | 1.4 | 山东 | 涤 | 16s | 1.48 | 江苏 |
16s | 1.6 | 江苏 | 棉 | 21s | 1.58 | 山东 | |
棉 | 21s | 1.79 | 安徽 | 纱 | 32s | 1.67 | 安徽 |
21s/2 | 1.94 | 山东 | 65/35 | 45s | 1.78 | 河北 | |
纱 | 32s | 1.93 | 江苏 | 60s | 1.98 | 江苏 | |
40s | 2.03 | 上海 | 涤 | ||||
J21s | 2.08 | 山东 | 棉 | ||||
J32s | 2.19 | 安徽 | 纱 | 21s | 1.46 | 上海 | |
J40s | 2.29 | 山东 | 80/20 | 32s | 1.56 | 无锡 | |
45s | 1.65 | 上海 | |||||
纯 | 21s | 1.21 | 山东 | 60s | 1.76 | 江苏 | |
32s | 1.3 | 浙江 | |||||
涤 | 45s | 1.41 | 江苏 | ||||
50s | 1.48 | 陕西 | 涤棉纱 | 45s | 1.53 | 江阴 | |
纱 | Oct-90 | 50s | 1.6 | 哈尔滨 | |||
60s | 1.7 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21s | 1.72 | 江苏 | 人 | 10s | 1.88 | 南通 |
粘 | 32s | 1.8 | 江苏 | 造 | 13s | 1.9 | 南京 |
纱 | 32s/2 | 1.89 | 安徽 | 棉 | 20s | 1.97 | 浙江 |
65/35 | 40s | 1.9 | 江苏 | 纱 | 30s | 2.08 | 苏州 |
40s/2 | 2.04 | 上海 | 40s | 2.17 | 江苏 | ||
50s/2 | 2.2 | 福建 | 40s/2 | 2.22 | 南京 | ||
50s | 2.24 | 安徽 | |||||
涤纶短纤 9150元/T | 粘胶短纤 17400元/T | ||||||
点评:今天,全棉纱市场个别品种价格走势仍有上升,32s保持动销,喷气上需求较好;涤粘纱行情平稳盘整;人棉纱、涤棉纱价格呈平稳的态势,其中,涤棉纱65/35 45s较为走畅。目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,价格走势都以平稳为主。涤纶短纤市场中心价9150元/吨,报价勉强平稳。粘胶短纤的市场中心价格为17400元/吨左右,与昨天相比基本持平。预计后市行情还将以适度盘整行情为主。 |