产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众430/No.1卷板宽1219mm | 3 | 1219 | C | 430/No.1 | 联众 | 8500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众430/2B卷板宽1219mm | 0.5 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 12800 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
0.6 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 12400 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.7 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 12300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.8 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.9 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 12000 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.2 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11800 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.5 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11700 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2.5 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
3 | 1219 | C | 430/2B | 联众 | 11500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众L1/2B卷板宽1219mm | 0.4 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.5 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 13700 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.6 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 13300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.7 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12600 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.8 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12400 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.9 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.2 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.5 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2.5 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
3 | 1219 | C | L1/2B | 联众 | 12200 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众L1/No.1卷板1219mm | 3 | 1219 | C | L1/No.1 | 联众 | 10500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众304/No.1卷板1219mm | 3 | 1219 | C | 304/No.1 | 联众 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众L1/No.1卷板宽1000mm | 3 | 1000 | C | L1/No.1 | 联众 | 10500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众L4/2B平板宽1500mm | 0.8 | 1500 | C | L4/2B | 联众 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
0.9 | 1500 | C | L4/2B | 联众 | 16600 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1 | 1500 | C | L4/2B | 联众 | 16500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.2 | 1500 | C | L4/2B | 联众 | 16500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
1.5 | 1500 | C | L4/2B | 联众 | 16500 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |
产品名称 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
材质 | 产地/厂家 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 日期 |
佛山澜石市场联众304/2B卷板宽1219mm | 1.5 | 1219 | C | 304/2B | 联众 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2 | 1219 | C | 304/2B | 联众 | 19300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
2.5 | 1219 | C | 304/2B | 联众 | 19300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 | |
3 | 1219 | C | 304/2B | 联众 | 19300 | 元/吨 | 市场价 | 10-29 |