当前位置:首页>资讯 >价格行情 > 原油价格>11月24溶剂油产品价格查询

11月24溶剂油产品价格查询

2010-11-24 来源: 阿里巴巴化工价格库责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

核心提示: 单位名称 最近七天价格

单位名称   **近七天价格              
  产品型号               上周 本周
                  均价 均价
    11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日    
 沧州炼厂  200#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800
 长岭石化  120#溶剂油 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8164 8100 ↓ 
 长岭石化  200#溶剂油 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8292 8400 ↑ 
 长岭石化  6#溶剂油 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8214 8150 ↓ 
 大庆精细  120#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6942 6800 ↓ 
 大庆精细  200#溶剂油 8000 8000 8000 8000 8200 ↑  8200 8200 7985 8150 ↑ 
 大庆精细  6#溶剂油 7200 7200 7200 7200 7400 ↑  7400 7400 7200 7350 ↑ 
 福建炼厂  200#溶剂油 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
 广州石化  120#溶剂油 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450 8450
 广州石化  6#溶剂油 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
 杭州炼厂  200#溶剂油 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8742 8800 ↑ 
 赫尔普  120#溶剂油 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 赫尔普  6#溶剂油 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500
 济南炼厂  200#溶剂油 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8542 8600 ↑ 
 金陵石化  120#溶剂油 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100
 金陵石化  6#溶剂油 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200
 锦州石化  120#溶剂油 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150
 锦州石化  6#溶剂油 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150
 九江石化  120#溶剂油 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8085 8000 ↓ 
 九江石化  6#溶剂油 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8142 8100 ↓ 
 洛阳石化  120#溶剂油 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7892 7900 ↑ 
 洛阳石化  6#溶剂油 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7892 7900 ↑ 
 茂名石化  120#溶剂油 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
 茂名石化  6#溶剂油 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
 青岛石化  200#溶剂油 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
 上海高桥  6#溶剂油 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8042 8100 ↑ 
 胜华炼厂  200#溶剂油 8500 8500 8500 8500 8200 ↓  8200 8200 8500 8275 ↓ 
 胜利稠油  120#溶剂油 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
 胜利稠油  6#溶剂油 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800
 石家庄  120#溶剂油 7950 7950 7950 7950 7950 7900 ↓  7900 7928 7925 ↓ 
 石家庄  6#溶剂油 8000 8000 8000 8000 8000 7900 ↓  7900 7957 7950 ↓ 
 泰州石化  200#溶剂油 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300
 天津炼厂  120#溶剂油 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
 天津炼厂  6#溶剂油 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
 乌石化  120#溶剂油 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
 乌石化  6#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 武汉石化  200#溶剂油 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
 扬州石化  200#溶剂油 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8685 8700 ↑ 
 扬子石化  120#溶剂油 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8200 8185 8200 ↑ 
 扬子石化  6#溶剂油 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450 6450
 镇海炼化  120#溶剂油 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900
 镇海炼化  200#溶剂油 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
分享到:
阅读上文 >> 11月24中石化各炼厂每日液化气价格
阅读下文 >> 11月24石油焦产品价格查询

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-2122.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2