当前位置:首页>资讯 >价格行情>10月16日沥青产品价格查询

10月16日沥青产品价格查询

2009-10-16 来源:中国贸易网责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

沥青产品价格查询 **近七天价格 上周 本周
单位名称 产品型号 2009-10-10 2009-10-11 2009-10-12 2009-10-13 2009-10-14 2009-10-15 2009-10-16 均价 均价
 佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330
 广州石化  90# 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330
 克拉玛依  70# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 克拉玛依  90# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
 洛阳石化  100# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 茂名石化  70# 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
 茂名石化  90# 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
 盘锦北方  110# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
 盘锦北方  90# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
 齐鲁石化  10# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
 齐鲁石化  70# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
 齐鲁石化  90# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
 四川盛马  100# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 四川盛马  140# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 塔河石化  90# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
 泰州石化  70# 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
 泰州石化  90# 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
 温州中油  70# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 西安石化  90# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 镇海炼化  70# 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280
 镇海炼化  90# 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280 3280
 中海滨州  70# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 中海滨州  90# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 中海大榭  70# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
 中海大榭  90# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
 中海四川  70# 3950 3950 3950 3900 ↓  3900 3900 3900 3950 3916 ↓ 
 中海四川  90# 3950 3950 3950 3900 ↓  3900 3900 3900 3950 3916 ↓ 
 中油高富  90# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3135 3350 ↑ 
 中油兴能  70# 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550

分享到:
阅读上文 >> 10月16日石油焦产品价格查询
阅读下文 >> 10月16日石脑油出厂报价

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-20727.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2