当前位置:首页>资讯 >投资理财>B股交易指标排行(10.16)

B股交易指标排行(10.16)

2009-10-16 来源:中国贸易网转载网络责任编辑:未填 浏览数:未显示 中贸商网-贸易商务资源网

序号 **代码 **简称 A股代码 A股简称 **价 涨跌幅 今开 **高 ** 成交量(手) 成效额(万元)

  1 200570 苏常柴B  000570 苏常柴A 5.720 3.06 5.560 5.790 5.560 67268 3833.306

  2 900921 丹科B股  600844 丹化科技 1.455 2.68 1.432 1.456 1.415 6565 94.462

  3 900901 上电B股  600602 广电电子 0.412 1.23 0.408 0.413 0.404 12732 52.113

  4 200521 皖美菱B  000521 美菱电器 4.160 1.22 4.130 4.220 4.080 20693 859.916

  5 200020 深华发B  000020 深华发A 2.840 1.07 2.780 2.850 2.780 18438 519.900

  6 200613 ST东海B  000613 ST东海A 2.030 1.00 2.020 2.040 1.990 8386 169.311

  7 200413 宝 石B  000413 宝 石A 3.310 0.91 3.310 3.310 3.230 8017 261.967

  8 900946 ST轻骑B  600698 ST轻骑  0.363 0.83 0.361 0.364 0.360 5011 18.151

  9 900920 上柴B股  600841 上柴股份 0.639 0.79 0.636 0.648 0.633 14086 90.380

  10 900908 氯碱B股  600618 氯碱化工 0.411 0.74 0.408 0.415 0.406 14120 57.924

  11 900916 金山B股  600679 金山开发 0.416 0.73 0.413 0.416 0.409 4111 16.948

  12 900932 陆家B股  600663 陆家嘴  1.861 0.70 1.847 1.874 1.847 11832 219.830

  13 900902 *ST二纺B  600604 *ST二纺  0.360 0.56 0.360 0.364 0.355 6121 21.964

  14 900928 自仪B股  600848 自仪股份 0.566 0.53 0.564 0.568 0.550 6408 35.611

  15 900905 老凤祥B  600612 老凤祥  1.368 0.51 1.370 1.378 1.345 7307 99.255

  16 200024 招商局B  000024 招商地产 17.800 0.51 17.700 18.010 17.690 4222 750.892

  17 200017 ST 中华B  000017 S ST中华 2.160 0.47 2.170 2.170 2.100 13339 284.026

  18 900948 伊泰B股  -- -- 5.999 0.42 6.000 6.048 5.921 15485 927.882

  19 900909 双钱B股  600623 双钱股份 0.529 0.38 0.520 0.545 0.519 43228 229.702

  20 200513 丽 珠B  000513 丽珠集团 16.400 0.37 16.380 16.510 16.300 5267 864.318

  21 200025 特 力B  000025 特 力A 3.910 0.26 3.860 3.930 3.800 2665 102.349

  22 200770 *ST武锅B  -- -- 3.970 0.25 3.950 4.000 3.950 614 24.355

  23 900924 上工B股  600843 上工申贝 0.416 0.24 0.415 0.418 0.410 5617 23.213

  24 900912 外高B股  600648 外高桥  0.868 0.23 0.876 0.876 0.860 4885 42.243

  25 200026 飞亚达B  000026 飞亚达A 4.510 0.22 4.530 4.540 4.460 5287 237.790

  26 900913 ST联华B  600617 ST联华  0.504 0.20 0.514 0.514 0.501 639 3.234

  27 900926 宝信B股  600845 宝信软件 1.470 0.14 1.479 1.480 1.460 1351 19.817

  28 900911 金桥B股  600639 浦东金桥 0.855 0.12 0.852 0.860 0.848 5346 45.609

  29 900904 永生B股  600613 永生数据 0.682 0.00 0.682 0.686 0.672 1378 9.328

  30 900937 华电B股  600726 华电能源 0.342 0.00 0.344 0.346 0.336 7258 24.703

  31 200030 *ST盛润B  000030 *ST盛润A 2.630 0.00 2.640 2.680 2.570 3309 86.291

  32 200045 深纺织B  000045 深纺织A 4.260 0.00 4.320 4.320 4.230 6213 266.067

  33 200596 古井贡B  000596 古井贡酒 11.560 0.00 11.400 11.560 11.330 2964 341.057

  34 900906 ST中纺B  600610 SST中纺  0.405 0.00 0.401 0.405 0.399 1479 5.952

  35 900953 凯马B   -- -- 0.597 0.00 0.589 0.602 0.589 12746 75.547

  36 900935 阳晨B股  -- -- 0.598 0.00 0.602 0.602 0.590 2059 12.249

  37 900956 东贝B股  -- -- 0.511 0.00 0.515 0.515 0.506 3630 18.505

  38 200986 粤华包B  -- -- 3.030 0.00 3.000 3.060 2.990 2833 85.277

  39 200022 深赤湾B  000022 深赤湾A 11.470 -0.09 11.480 11.480 11.400 1117 127.517

  40 900915 中路B股  600818 中路股份 0.922 -0.22 0.927 0.932 0.909 8619 79.388

  41 900918 耀皮B股  600819 耀皮玻璃 0.460 -0.22 0.455 0.460 0.453 2444 11.165

  42 900951 大化B股  -- -- 0.446 -0.22 0.443 0.447 0.437 5058 22.290

  43 200019 深深宝B  000019 深深宝A 4.390 -0.23 4.340 4.420 4.310 264 11.476

  44 200055 方 大B  000055 方 大A 3.650 -0.27 3.640 3.680 3.600 6336 230.399

  45 200002 万 科B  000002 万 科A 10.140 -0.29 10.250 10.270 10.000 34948 3538.716

  46 900939 ST汇丽B  -- -- 0.336 -0.30 0.339 0.339 0.330 1259 4.204

  47 200550 江 铃B  000550 江铃汽车 10.040 -0.30 10.090 10.090 9.970 3449 345.281

  48 900914 锦投B股  600650 锦江投资 0.950 -0.31 0.953 0.958 0.944 2839 27.023

  49 200054 建 摩B  -- -- 2.960 -0.34 2.980 2.980 2.920 1848 54.540

  50 200053 深基地B  -- -- 7.860 -0.38 7.900 7.920 7.760 2247 175.753

  51 900927 物贸B股  600822 上海物贸 0.792 -0.50 0.796 0.808 0.783 4699 37.235

  52 200429 粤高速B  000429 粤高速A 3.700 -0.54 3.730 3.740 3.670 13151 486.307

  53 200726 鲁 泰B  000726 鲁 泰A 5.410 -0.55 5.450 5.460 5.330 12804 690.143

  54 200012 南 玻B  000012 南 玻A 7.210 -0.55 7.250 7.320 7.120 19203 1381.995

  55 200168 *ST雷伊B  -- -- 1.800 -0.55 1.800 1.810 1.780 3051 54.581

  56 900949 东电B股  -- -- 0.539 -0.55 0.541 0.546 0.537 13387 72.280

  57 900930 沪普天B  600680 上海普天 0.536 -0.56 0.538 0.539 0.532 2042 10.928

  58 200706 瓦 轴B  -- -- 5.320 -0.56 5.350 5.390 5.280 3069 163.356

  59 900917 海欣B股  600851 海欣股份 0.354 -0.56 0.358 0.358 0.349 14556 51.145

  60 900919 大江B股  600695 大江股份 0.337 -0.59 0.340 0.341 0.333 8051 27.040

  61 200530 大 冷B  000530 大冷股份 4.940 -0.60 4.930 4.980 4.910 4314 213.038

  62 900938 ST天海B  600751 SST天海  0.327 -0.61 0.333 0.333 0.325 2649 8.692

  63 900945 海航B股  600221 海南航空 0.488 -0.61 0.497 0.497 0.481 1926 9.358

  64 900925 机电B股  600835 上海机电 1.052 -0.66 1.070 1.070 1.048 6320 66.550

  65 900903 大众B股  600611 大众交通 0.722 -0.69 0.727 0.730 0.715 13659 98.359

  66 900923 友谊B股  600827 友谊股份 1.154 -0.69 1.165 1.172 1.143 3332 38.452

  67 900922 三毛B股  600689 上海三毛 0.569 -0.70 0.575 0.575 0.563 1315 7.477

  68 200028 一 致B  000028 一致药业 14.150 -0.70 14.300 14.350 14.000 1565 220.655

  69 200539 粤电力B  000539 粤电力A 4.190 -0.71 4.220 4.280 4.130 27365 1150.618

  70 200541 粤照明B  000541 佛山照明 5.410 -0.73 5.480 5.490 5.350 3988 215.941

  71 900947 振华B股  600320 振华重工 0.801 -0.74 0.808 0.816 0.794 27807 223.285

  72 900910 海立B股  600619 海立股份 0.397 -0.75 0.400 0.402 0.393 4743 18.749

  73 900950 新城B股  -- -- 0.749 -0.79 0.752 0.760 0.739 20991 156.871

  74 200771 杭汽轮B  -- -- 13.700 -0.80 13.810 13.880 13.530 9437 1287.263

  75 900957 凌云B股  -- -- 0.365 -0.82 0.364 0.367 0.362 2120 7.726

  76 900941 东信B股  600776 东方通信 0.356 -0.84 0.359 0.360 0.350 8718 30.865

  77 200553 沙隆达B  000553 沙隆达A 3.360 -0.88 3.370 3.400 3.320 8260 276.958

  78 900955 九龙山B  600555 九龙山  0.612 -0.97 0.620 0.620 0.607 2645 16.164

  79 200058 深赛格B   000058 深 赛 格 1.960 -1.01 1.980 1.980 1.940 10679 209.008

  80 200016 深康佳B  000016 深康佳A 2.870 -1.03 2.920 2.920 2.830 14900 425.936

  81 200018 *ST中冠B  000018 *ST中冠A 2.870 -1.03 2.910 2.910 2.800 1346 38.147

  82 900929 锦旅B股  -- -- 1.241 -1.04 1.258 1.258 1.230 1641 20.289

  83 200488 晨 鸣B  000488 晨鸣纸业 5.550 -1.07 5.620 5.630 5.490 10375 575.417

  84 200725 京东方B  000725 京东方A 1.820 -1.09 1.840 1.850 1.800 36304 660.254

  85 200037 深南电B  000037 深南电A 3.630 -1.09 3.640 3.680 3.560 6713 243.289

  86 900936 鄂绒B股  600295 鄂尔多斯 0.721 -1.10 0.729 0.735 0.718 6427 46.596

  87 200039 中 集B  000039 中集集团 8.040 -1.11 8.180 8.190 7.980 10070 811.756

  88 200505 *ST珠江B  000505 *ST珠江  3.550 -1.11 3.600 3.600 3.520 6182 219.426

  89 200992 中 鲁B  -- -- 2.620 -1.13 2.670 2.670 2.580 8020 208.925

  90 200869 张 裕B  000869 张 裕A 53.370 -1.17 54.000 54.000 52.600 2426 1287.190

  91 200761 本钢板B  000761 本钢板材 4.180 -1.18 4.240 4.240 4.130 9113 379.460

  92 200625 长 安B  000625 长安汽车 4.890 -1.21 4.950 4.960 4.830 58104 2835.717

  93 200011 深物业B   000011 S深物业A 5.680 -1.22 5.750 5.750 5.550 10477 587.248

  94 900943 开开B股  600272 开开实业 0.542 -1.28 0.549 0.554 0.542 2077 11.320

  95 200512 闽灿坤B  -- -- 1.520 -1.30 1.540 1.550 1.500 19552 297.631

  96 900952 锦港B股  600190 锦州港  0.416 -1.42 0.424 0.424 0.414 4988 20.767

  97 200468 宁通信B  -- -- 3.280 -1.50 3.340 3.340 3.230 10608 346.402

  98 200581 苏威孚B  000581 威孚高科 6.390 -1.54 6.540 6.540 6.320 9857 630.520

  99 900933 华新B股  600801 华新水泥 2.016 -1.56 2.040 2.055 2.010 1892 38.360

  100 200152 山 航B  -- -- 6.000 -1.64 6.150 6.150 5.950 18437 1110.293

  101 900942 黄山B股  600054 黄山旅游 1.097 -1.70 1.114 1.123 1.088 2148 23.592

  102 900934 锦江B股  600754 锦江股份 1.296 -1.74 1.318 1.326 1.288 4398 57.120

  103 200160 ST帝贤B   -- -- 2.580 -2.27 2.620 2.670 2.550 26653 688.787

  104 200029 深深房B  000029 深深房A 3.560 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000

  105 200056 深国商B  000056 深 国 商 4.700 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000

  106 200418 小天鹅B  000418 小天鹅A 4.990 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000

  107 900907 鼎立B股  600614 鼎立股份 0.496 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
分享到:
阅读上文 >> 深市纯B股行情(10.16)
阅读下文 >> A股市场掀起重组大潮(附股)

大家喜欢看的

  • 品牌
  • 资讯
  • 展会
  • 视频
  • 图片
  • 供应
  • 求购
  • 商城

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://news.ceoie.com/show-20706.html

转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网

微信“扫一扫”
即可分享此文章

友情链接

服务热线:0311-89210691 ICP备案号:冀ICP备2023002840号-2