无锡市场太钢产321/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
9月29日 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 20600 | 21000 | |
9月28日 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 20600 | 21000 | |
9月27日 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 20600 | 21000 |
无锡市场太钢430/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年9月29日 | 13100 | 12100 | 12200 | 12200 | 12200 | |
2009年9月28日 | 13100 | 12100 | 12200 | 12200 | 12200 | |
2009年9月27日 | 13200 | 12200 | 12300 | 12300 | 12300 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年9月29日 | 11800 | 11900 | 11800 | 11500 | 11400 | |
2009年9月28日 | 11800 | 11900 | 11800 | 11500 | 11400 | |
2009年9月27日 | 11900 | 12000 | 11900 | 11600 | 11500 | |
无锡市场太钢409L/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2009年9月29日 | 11900 | 11100 | 10900 | 10800 | 10200 | |
2009年9月28日 | 11900 | 11100 | 10900 | 10800 | 10200 | |
2009年9月27日 | 11900 | 11100 | 10900 | 10800 | 10200 | |
0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
2009年9月29日 | 10100 | 10000 | 9900 | 9900 | 9800 | |
2009年9月28日 | 10100 | 10000 | 9900 | 9900 | 9800 | |
2009年9月27日 | 10100 | 10000 | 9900 | 9900 | 9800 | |
无锡市场太钢321/2B不锈钢卷板参考价格 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
9月29日 | 24200 | 23700 | 23400 | 23300 | 23200 | |
9月28日 | 24200 | 23700 | 23400 | 23300 | 23200 | |
9月27日 | 24200 | 23700 | 23400 | 23300 | 23200 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |||
9月29日 | 23200 | 23000 | 22800 | 22800 | ||
9月28日 | 23200 | 23000 | 22800 | 22800 | ||
9月27日 | 23200 | 23000 | 22800 | 22800 | ||
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |