无锡市场联众产202/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2009年8月25日 | 17400 | 17500 | 17700 | 18200 | 18000 | |
2009年8月24日 | 17200 | 17200 | 17600 | 18000 | 17800 | |
2009年8月21日 | 17500 | 17700 | 17700 | 18100 | 18000 | |
无锡市场联众产201/NO.1平板价格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2009年8月25日 | 11400 | 11600 | 11700 | 11600 | 11800 | |
2009年8月24日 | 11200 | 11500 | 11500 | 11400 | 11600 | |
2009年8月21日 | 11300 | 11400 | 11400 | 11400 | 11500 |
无锡市场联众202/2B平板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
2009年08月25日含税 | 17600 | 18000 | 18000 | 18300 | 18600 | 18600 | |
2009年08月24日含税 | 17500 | 17900 | 17800 | 18100 | 18400 | 18400 | |
2009年08月21日含税 | 17600 | 18000 | 18000 | 18200 | 18400 | 18400 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
2009年08月25日含税 | 18600 | 18000 | 18500 | 18200 | 18400 | 18400 | |
2009年08月24日含税 | 18400 | 17700 | 18300 | 18000 | 18200 | 18200 | |
2009年08月21日含税 | 18500 | 17500 | 18400 | 18300 | 18000 | 18300 | |
无锡市场联众202/2B卷板参考价格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
2009-8-25含税 | 22000 | 21300 | 21000 | 20500 | 20400 | 20200 | |
2009-8-24含税 | 21800 | 21100 | 20800 | 20300 | 20100 | 20000 | |
2009-8-21含税 | 21800 | 21100 | 20800 | 20300 | 20200 | 20100 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
2009-8-25含税 | 20200 | 20200 | 20300 | 20200 | 20200 | 20300 | |
2009-8-24含税 | 20000 | 20000 | 20100 | 20000 | 20100 | 20100 | |
2009-8-21含税 | 20100 | 20100 | 20200 | 20100 | 20200 | 20200 | |
无锡市场联众201/2B平板参考价格 |