佛山澜石市场联众430/No.1卷板宽1219mm | 3 | |
2009-8-17 | 10400 | |
2009-8-14 | 10400 | |
2009-8-13 | 10400 |
佛山澜石市场联众430/2B卷板宽1219mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | |
2009-8-17 | 13800 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 12800 | |
2009-8-14 | 13800 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 12800 | |
2009-8-13 | 13800 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 12800 | |
1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
2009-8-17 | 12800 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 | ||
2009-8-14 | 12800 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 | ||
2009-8-13 | 12800 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 |
佛山澜石市场联众L4/No.1平板1500mm | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2009-8-17 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | |
2009-8-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
2009-8-13 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
佛山澜石市场联众L4/2B平板宽1500mm | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
2009-8-17 | 19200 | 19100 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |
2009-8-14 | 19500 | 19300 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | |
2009-8-13 | 19200 | 19100 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |
佛山澜石市场联众L4/2B平板1219mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
2009-8-17 | 20700 | 20300 | 19800 | 19500 | 19300 | 19200 | |
2009-8-14 | 20900 | 20500 | 20000 | 19500 | 19300 | 19200 | |
2009-8-12 | 20700 | 20300 | 19800 | 19500 | 19300 | 19200 | |
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
2009-8-17 | 19000 | 19000 | 19000 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |