品种 | 牌号 | 产地 | 用途 | 出厂价格 | 涨跌幅 | 备注 |
LDPE | 18D | 大庆 | 棚膜 | 11050 | 150 | |
18G | 大庆 | 涂覆 | 无货 | |||
18D0 | 大庆 | 膜料 | 10900 | 150 | ||
2426H/2426K | 大庆 | 棚膜 | 10850/10750 | 150 | ||
2426F | 大庆 | 膜料 | 10850 | 150 | ||
LLDPE | 7047粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 10900 | 100 | |
7042粒 | 大庆/吉化 | 膜料 | 10900 | 100 | ||
7042粉 | 吉化 | 粉料 | 10700 | 100 | ||
HDPE | 5000S | 大庆 | 拉丝 | 11000 | 100 | 挂牌 |
4900M | 大庆 | 拉丝 | 无货 | |||
5300B | 大庆 | 中空 | 10900 | 100 | ||
2200J | 大庆 | 注塑 | 10500 | |||
5300E | 大庆 | 电缆料 | 10700 | |||
7260 | 吉化 | 注塑 | 无货 | |||
2911 | 抚顺 | 注塑 | 10600 | |||
9455F | 吉化 | 膜料 | 10500 | |||
0855S1 | 吉化 | 管材 | 无货 | |||
GC100S | 吉化 | 管材料 | 10700 | 200 | ||
中油东北PE定价销售,低压拉丝继续挂牌,周边市场成交一般,价格坚挺,东北市场整体需求疲软。 |