石蜡产品价格查询 | **近七天价格 | 上周 | 本周 | |||||||
产品型号 | 单位名称 | 2009-7-30 | 2009-7-31 | 2009-8-1 | 2009-8-2 | 2009-8-3 | 2009-8-4 | 2009-8-5 | 均价 | 均价 |
58#半炼板蜡 | 大连石化 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
大庆炼化 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | |
大庆石化 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | |
独山子 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | |
抚顺石化 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | 7515 | |
锦西石化 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
荆门石化 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |
兰州石化 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | |
茂名石化 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |
南阳炼厂 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
上海高桥 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |
燕山石化 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
玉门炼化 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | |
产品 | 单位 | **近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
型号 | 名称 | 2009-7-30 | 2009-7-31 | 2009-8-1 | 2009-8-2 | 2009-8-3 | 2009-8-4 | 2009-8-5 | 均价 | 均价 |
58#全炼板蜡 | 大连石化 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 |
大庆炼化 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
大庆石化 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | |
抚顺石化 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | 7585 | |
荆门石化 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |
茂名石化 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |