生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌板 | 备注 |
上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 10200 | 7A/11100 | |
Q281 | 高透膜 | 10400 | 100AC/10400 | |||
N150 | 农膜 | 10200 | TN26/2426H/10200 | |||
DJ200A | 电缆料 | 10900 | ||||
DJ210 | 电缆料 | 11000 | ||||
H/HDPE | ||||||
YGH041/YGH041T | 管材料 | 10600/11000 | ||||
MH602 | 膜料 | 10700 | ||||
扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 10300 | 挂牌 | |
1801 | 膜料 | 10250 | 挂牌 | |||
1802 | 膜料 | 10300 | 挂牌 | |||
HDPE | 5000S | 拉丝 | 10800 | |||
5306J | 注塑 | 10200 | ||||
5301B | 中空 | 10100 | 5502/10100 | |||
4803T/4902T | 管材料 | 10500/10600 | ||||
中石化华东8月份线性挂牌销售,高压及低压仍旧定价销售,今日石化结算停销;原油收盘大涨,市场资源不多,预计今日报价多以走稳为主,市场观望气氛仍旧偏重。 |