单品 | 产品名称 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 扬子石化 | 全国 | 11800 | 0 | 12-12-18 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 茂名石化 | 全国 | 11800 | 0 | 12-12-18 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 辽阳石化 | 全国 | 11200 | 0 | 12-12-18 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 广州石化 | 全国 | 11800 | 0 | 12-12-18 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 抚顺石化 | 全国 | 11200 | 0 | 12-12-18 | |
丁二烯 | 丁二烯 | 北京东方 | 全国 | 11500 | 0 | 12-12-18 |
【阿里巴巴化工】