数据日期:2009年07月29日
**代码 | **名称 | 连续增仓 (天) |
净流入资金 (亿元) |
占区间总成交比例(%) | 占流通市值比例(%) | 区间 换手率(%) |
区间 涨跌幅(%) |
区间日期 |
600082 | 海泰发展 | 8 | 2.62 | 9.49 | 4.44 | 46.79 | 37.00 | 2009.06.24-07.29 |
600714 | ST金瑞 | 8 | 1.69 | 31.06 | 12.91 | 41.56 | 32.00 | 2009.07.20-07.29 |
600653 | 申华控股 | 7 | 1.61 | 7.73 | 2.09 | 27.04 | -13.00 | 2009.07.21-07.29 |
600890 | *ST中房 | 6 | 2.39 | 32.24 | 8.70 | 26.98 | 26.00 | 2009.07.22-07.29 |
600337 | 美克股份 | 5 | 0.83 | 7.36 | 2.69 | 36.51 | 14.00 | 2009.07.23-07.29 |
000408 | ST 玉 源 | 5 | 2.37 | 37.59 | 16.52 | 43.96 | 21.00 | 2009.07.23-07.29 |
000667 | 名流置业 | 5 | 2.47 | 13.31 | 2.08 | 15.59 | 0.00 | 2009.07.23-07.29 |
600960 | 滨州活塞 | 5 | 1.25 | 21.94 | 14.70 | 67.01 | 13.00 | 2009.07.23-07.29 |
000736 | ST 重 实 | 4 | 2.09 | 51.77 | 29.87 | 57.69 | 15.00 | 2009.07.24-07.29 |
600452 | 涪陵电力 | 4 | 0.30 | 7.91 | 4.13 | 52.18 | 9.00 | 2009.07.24-07.29 |
600022 | 济南钢铁 | 4 | 2.36 | 8.69 | 1.24 | 14.32 | 23.00 | 2009.07.24-07.29 |
600001 | 邯郸钢铁 | 4 | 0.79 | 3.90 | 0.40 | 10.14 | 4.00 | 2009.07.24-07.29 |
600030 | 中信证券 | 4 | 5.89 | 2.46 | 0.25 | 10.17 | 3.00 | 2009.07.24-07.29 |
000581 | 威孚高科 | 4 | 0.13 | 1.97 | 0.34 | 17.25 | -4.00 | 2009.07.24-07.29 |
600771 | ST东盛 | 4 | 0.24 | 35.49 | 2.27 | 6.41 | 15.00 | 2009.06.25-07.29 |
600580 | 卧龙电气 | 4 | 0.52 | 6.11 | 1.21 | 19.79 | 8.00 | 2009.07.24-07.29 |
002273 | 水晶光电 | 4 | 0.20 | 8.68 | 3.79 | 43.66 | 4.00 | 2009.07.24-07.29 |
002081 | 金 螳 螂 | 4 | 0.12 | 5.07 | 0.90 | 17.80 | 6.00 | 2009.07.24-07.29 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |