2012年9月12日据统计全国玉米价格**行情,单位:元/吨
黑龙江黑河嫩江 9月12日 玉米价格 1600元/吨 毛粮 水分25%
山东潍坊寿光市 9月12日 玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 9月12日 玉米价格 2440元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 9月12日 玉米价格 2472元/吨 净粮 水分14%
河南开封尉氏县 9月12日 玉米价格 2330元/吨 净粮 水分15%
山东临沂沂水县 9月12日 玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14%
山东青岛平度市 9月12日 玉米价格 2320元/吨 毛粮 水分15%
河北石家庄辛集 9月12日 玉米价格 2330元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 9月12日 玉米价格 2436元/吨 净粮 水分14%
黑龙江哈尔滨市 9月12日 玉米价格 2320元/吨 净粮 水分14%
河北邢台市玉米价格9月12日玉米价格 2370元/吨 净粮 水分14%