有机甲醇出厂价格
单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
甲醇 | 甲醇 | 兖矿煤化 | 全国 | 2570 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 上海焦化 | 全国 | 2980 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 山西晋丰 | 全国 | 2520 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 山西丰喜 | 全国 | 2500 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 山东联盟 | 全国 | 2550 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 内蒙古天野 | 全国 | 2800 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 内蒙古博源 | 全国 | 2550 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 明水大化 | 全国 | 2650 | 0 | 12-06-21 |
甲醇 | 甲醇 | 安徽昊源 | 全国 | 2680 | 0 | 12-06-21 |
有机苯乙烯出厂价格
单品 | 产品名称 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 9260 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 锦西石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 抚顺石化 | 全国 | 9250 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 兰州汇丰 | 全国 | 9000 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 茂名石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 广州石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-06-21 |
苯乙烯 | 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-06-21 |