皮革网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 15.00/米 | 1米 |
马皮革 | 广东江门市 | 1.00/块 | 2000块 |
其他皮革 | 山东即墨市 | 25.00/千克 | 100千克 |
其他皮革 | 浙江苍南县 | 8.00/个 | 5000个 |
羊皮革 | 浙江嘉兴市 | 15.00/平方英尺 | 1000平方英尺 |
人造革 | 浙江苍南县 | 0.45/张到0.50/张 | 5000张到0.50/张 |
人造革 | 江苏金坛市 | 16.80/米 | 1000米 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 40.00/米 | 1米 |
人造革 | 上海上海市闵行区 | 37.00/米到40.00/米 | 1米到40.00/米 |
牛皮革 | 广东广州市番禺区 | 0.20/米 | 10000米 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 53.00/米到55.00/米 | 6米到55.00/米 |
人造革 | 广东佛山市顺德区 | 48.00/米 | 1米 |
人造革 | 浙江苍南县 | 0.22/米到0.30/米 | 3000米到0.30/米 |
人造革 | 浙江苍南县 | 55.00/码 | 1000码 |
人造革 | 上海上海市 | 1000码 | |
人造革 | 广东东莞市 | 12.00/米 | 10000米 |
其他皮革 | 广东中山市 | 58.00/千克 | 1千克 |
人造革 | 广东东莞市 | 24.00/码 | 1000码 |
人造革 | 广东东莞市 | 0.48/码到0.50/码 | 10000码到0.50/码 |
箱包皮鞋面皮服装皮革定单加工 | 河北蠡县 | 3.00/英尺到5.00/英尺 | 20英尺到5.00/英尺 |
人造革 | 广东东莞市 | 33.00/平方米到35.00/平方米 | 100平方米到35.00/平方米 |
合成革 | 广东东莞市 | 10.00/码 | 500码 |
人造革 | 浙江义乌市 | 13.00/米到13.50/米 | 10米到13.50/米 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 2.70/码到2.90/码 | 100码到2.90/码 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
人造革 | 浙江慈溪市 | 35.00/米 | 500米 |
人造革 | 浙江义乌市 | 10.00/米 | 78米 |
PVC胶皮 | 广东佛山市 | 3.00/米 | 2000米 |
合成革 | 广东深圳市龙岗区 | 34.00/平方米到38.00/平方米 | 1平方米到38.00/平方米 |
牛皮革 | 浙江苍南县 | 0.25/米到0.28/米 | 5000米到0.28/米 |
人造革 | 浙江温州市 | 38.00/米 | 1米 |
牛皮革 | 河北无极县 | 16.50/平方英尺到17.50/平方英尺 | 5000平方英尺到17.50/平方英尺 |
牛皮革 | 山东临沂市 | 21.00/平方英尺到22.00/平方英尺 | 5平方英尺到22.00/平方英尺 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 500码 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 25.00/码 | 1码 |
人造革 | 广东惠州市惠城区 | 25.00/码 | 1000码 |
人造革 | 浙江温州市 | 19.00/米 | 500米 |
牛皮革 | 上海上海市青浦区 | 7.80/平方英尺 | 1000平方英尺 |
合成革 | 浙江温州市 | 16.00/米 | 100米 |
其他皮革 | 浙江温州市 | 0.18/米到0.22/米 | 3000米到0.22/米 |
床网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江慈溪市 | 720.00/套到740.00/套 | 5套到740.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市宝山区 | 660.00/到690.00/ | 1到690.00/ |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北南宫市 | 46.00/床 | 30床 |
凉席 | 浙江永嘉县 | 15.00/件到17.00/件 | 10件到17.00/件 |
床品套件、四件套、多件套 | 上海上海市闵行区 | 310.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏如皋市 | 305.00/条到310.00/条 | 5条到310.00/条 |
床单、被单 | 广东广州市越秀区 | 43.00/条到46.00/条 | 10条到46.00/条 |
凉席 | 广西东兴市 | 960.00/套到999.00/套 | 1套到999.00/套 |
枕芯、保健枕 | 浙江义乌市 | 15.00/件到18.00/件 | 5件到18.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江义乌市 | 42.00/床到46.00/床 | 2床到46.00/床 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市顺德区 | 1378.20/套到1380.20/套 | 1套到1380.20/套 |
床垫、床褥、垫被 | 河北藁城市 | 20.50/件到22.00/件 | 50件到22.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江温州市瓯海区 | 301件到22.00/件 | |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 230.00/套 | 5套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 165.00/套到210.00/套 | 1套到210.00/套 |
床单、被单 | 山东滨州市滨城区 | 31.00/件到51.00/件 | 5件到51.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江浦江县 | 145.00/套到150.00/套 | 200套到150.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江台州市 | 200000.00/套 | 5套 |
枕芯、保健枕 | 浙江桐乡市 | 39.00/个到49.00/个 | 10个到49.00/个 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 339.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏南通市崇川区 | 105.00/套到109.00/套 | 2套到109.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 北京北京市朝阳区 | 128.00/套到135.00/套 | 1套到135.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市闵行区 | 280.00/件到639.00/件 | 1件到639.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市 | 670.00/到680.00/ | 1到680.00/ |
枕芯、保健枕 | 浙江安吉县 | 16.00/个 | 100个 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 河北南宫市 | 400.00/件到450.00/件 | 1件到450.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 江苏南通市 | 75.00/件到85.00/件 | 10件到85.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 广东东莞市 | 90.00/件到98.00/件 | 2000件到98.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 314.00/到330.00/ | 1到330.00/ |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏常熟市 | 40.00/床到42.00/床 | 20床到42.00/床 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东广州市 | 378.00/套 | 1套 |
床品套件、四件套、多件套 | 上海上海市金山区 | 70.00/套到75.00/套 | 1套到75.00/套 |
床单、被单 | 湖北仙桃市 | 0.85/条到0.95/条 | 10000条到0.95/条 |
被褥 | 上海上海市徐汇区 | 98.00/套到120.00/套 | 10套到120.00/套 |
床单、被单 | 湖北仙桃市 | 0.88/条到0.95/条 | 10000条到0.95/条 |
床单、被单 | 江西进贤县 | 0.40/条到0.60/条 | 100条到0.60/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江嘉兴市 | 259.00/套到260.00/套 | 1套到260.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 天津静海县 | 600.00/床到2680.00/床 | 1床到2680.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东临沂市兰山区 | 998.00/条到1088.00/条 | 20条到1088.00/条 |
床单、被单 | 河南濮阳市 | 51.00/条到51.50/条 | 50条到51.50/条 |
无纺布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
水刺无纺布 | 浙江绍兴县 | 3.40/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
针刺无纺布 | 杭州市 | 18.50/千克 | 5000千克 |
水刺无纺布 | 上海上海市 | 1.00/米 | 10000米 |
针刺无纺布 | 福建福州市仓山区 | 1280.00/件到1300.00/件 | 10件到1300.00/件 |
针刺无纺布 | 江苏常熟市 | 0.10/千克 | 100千克 |
针刺无纺布 | 山东陵县 | 1.20/千克 | 1千克 |
针刺无纺布 | 广东从化市 | 1.95/码到2.10/码 | 2000码到2.10/码 |
水刺无纺布 | 上海上海市浦东新区 | 12.00/米 | 10000米 |
针刺无纺布 | 广东广州市 | 1.30/个到1.60/个 | 3000个到1.60/个 |
针刺无纺布 | 浙江苍南县 | 13200.00/吨 | 1吨 |
针刺无纺布 | 江苏沭阳县 | 0.29/米到0.35/米 | 50米到0.35/米 |
针刺无纺布 | 江苏沭阳县 | 0.27/米到0.29/米 | 1000米到0.29/米 |
其他无纺布 | 浙江嘉兴市南湖区 | 19000.00/吨 | 1吨 |
其他非织造及工业用布 | 河北无极县 | 0.70/件到0.73/件 | 3000件到0.73/件 |
针刺无纺布 | 江苏常熟市 | 23.00/千克 | 1千克 |
针刺无纺布 | 广东深圳市宝安区 | 0.01/件到0.03/件 | 5000件到0.03/件 |
针刺无纺布 | 广东深圳市福田区 | 1.25/个 | 10000个 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 14.00/千克到15.00/千克 | 100千克到15.00/千克 |
针刺无纺布 | 天津天津市 | 24.00/千克 | 1千克 |
水刺无纺布 | 河南巩义市 | 25500.00/吨 | 5吨 |
针刺无纺布 | 湖北武汉市江汉区 | 13500.00/吨 | 10吨 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 2.00/个到3.00/个 | 10个到3.00/个 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 2600.00/千克 | 100千克 |
工程用针刺无纺布 | 河北南宫市 | 0.95/平方米 | 1平方米 |
针刺无纺布 | 浙江苍南县 | 1.10/米到1.20/米 | 1000米到1.20/米 |
其他非织造及工业用布 | 广东佛山市顺德区 | 0.20/件 | 100000件 |
其他无纺布 | 河北沧州市 | 28.00/千克到29.00/千克 | 1千克到29.00/千克 |
针刺无纺布 | 山东济南市 | 1.00/件到1.15/件 | 3000件到1.15/件 |
纺粘无纺布 | 广东佛山市顺德区 | 5.90/千克到6.00/千克 | 1000千克到6.00/千克 |
其他无纺布 | 浙江嵊州市 | 28.00/千克 | 500千克 |
其他无纺布 | 广东东莞市 | 29.00/码 | 1码 |
纺粘无纺布 | 江苏靖江市 | 100000.00/千克 | 10000千克 |
其他非织造及工业用布 | 四川成都市 | 16.50/千克 | 50千克 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 83.00/米到85.00/米 | 10米到85.00/米 |
其他无纺布 | 江苏海安县 | 13500.00/吨 | 1吨 |
水刺无纺布 | 广东深圳市 | 0.05/个 | 10000个 |
针刺无纺布 | 11800.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 | |
环保购物袋,无纺布袋,布袋 | 广东深圳市 | 1.00/个到2.00/个 | 100个到2.00/个 |
其他无纺布 | 广东东莞市 | 2.00/米 | 10米 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 20.00/千克 | 20千克 |