石油焦产品价格查询 | **近七天价格 | 上周 | 本周 | |||||||
单位名称 | 产品型号 | 2009-5-1 | 2009-5-2 | 2009-5-3 | 2009-5-4 | 2009-5-5 | 2009-5-6 | 2009-5-7 | 均价 | 均价 |
大港石化 | 1#A | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
大庆石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
独山子 | 1#B | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
独山子 | 2#A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
独山子 | 2#B | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
抚顺石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
吉林石化 | 1#B | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
锦西石化 | 1#B | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1321 | 1250 ↓ |
锦州石化 | 1#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
锦州石化 | 3#A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
兰州石化 | 3#A | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1283 | 1240 ↓ |
兰州石化 | 3#B | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1273 | 1230 ↓ |
辽河石化 | 3#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 ↓ | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1100 ↓ |
辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
乌石化 | 2#B | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
乌石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
玉门炼化 | 2#A | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
玉门炼化 | 2#B | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
版权与免责声明: 凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:中贸商网-贸易商务资源网 友情链接 |